中日
投手成績
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 負け | 24 | 福谷 | 6回 1/3 | 28 | 111 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2.57 | 5.143 | 
| 2 | 34 | 福 | 0回 1/3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 12.789 | |
| 3 | 25 | 佐藤 | 1回 1/3 | 6 | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 5.786 | |
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
打撃成績
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 30 | 三好 | スタメン | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 
| 2 | (中) | 49 | 伊藤 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.259 | 
| 3 | (左) | 31 | 渡辺 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 
| 4 | (三) | 55 | 福田 | スタメン | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.247 | 
| 5 | (指) | 39 | 山下 | スタメン | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.213 | 
| 6 | (一) | 00 | 石岡 | スタメン | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 
| 7 | (二) | 63 | 堂上 | スタメン | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 
| 8 | (捕) | 27 | 大野奨 | スタメン | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 
| 9 | (遊) | 45 | 土田 | スタメン | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.198 | 
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
 中日
 中日
 阪神
 阪神
 
 
 
