中日
投手成績
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 負け | 21 | 岡田 | 6回 | 25 | 91 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3.54 | 7.967 |
2 | 28 | 森 | 1回 | 5 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.22 | 11.813 | |
3 | 25 | 佐藤 | 1回 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.20 | 5.400 | |
4 | 34 | 福 | 1回 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 11.880 | |
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
打撃成績
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 49 | 伊藤 | スタメン | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.263 |
2 | (遊) | 7 | 根尾 | スタメン | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.232 |
3 | (二) | 48 | 溝脇 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 |
4 | (左) | 44 | 郡司 | スタメン | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.330 |
5 | (指) | 6 | 平田 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
6 | (一) | 00 | 石岡 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 |
7 | (中) | 30 | 三好 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 |
8 | (捕) | 27 | 大野奨 | スタメン | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 |
9 | (三) | 45 | 土田 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 |
7 | (打) | 42 | ブライト | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | (打) | 31 | 渡辺 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 |
3 | (三) | 63 | 堂上 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 |
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |