中日
投手成績
| 登 板 順  | 
		勝 敗 セ | ブ  | 
		背 番 号  | 
		選手 | 登 球 回 数  | 
		打 者 数  | 
		投 球 数  | 
		被 安 打  | 
		奪 三 振 数  | 
		与 四 死 球 数  | 
		失 点  | 
		自 責 点  | 
		防 御 率  | 
		奪 三 振 率  | 
	
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 207 | 松田 | 5回 | 20 | 79 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5.70 | 5.704 | |
| 2 | 勝ち | 46 | 鈴木 | 4回 | 16 | 49 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4.05 | 3.881 | 
| 登 板 順  | 
		勝 敗 セ | ブ  | 
		背 番 号  | 
		選手 | 登 球 回 数  | 
		打 者 数  | 
		投 球 数  | 
		被 安 打  | 
		奪 三 振 数  | 
		与 四 死 球 数  | 
		失 点  | 
		自 責 点  | 
		防 御 率  | 
		奪 三 振 率  | 
	
打撃成績
| 打 順  | 
		ポ ジ シ ョ ン  | 
		背 番 号  | 
		選手 | 出場 | 打 数  | 
		得 点  | 
		安 打  | 
		打 点  | 
		三 振  | 
		四 死 球  | 
		犠 打 飛  | 
		盗 塁  | 
		失 策  | 
		本 塁 打  | 
		通 算 本 塁 打  | 
		打 率  | 
	
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (指) | 31 | 渡辺 | スタメン | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.291 | 
| 2 | (一) | 63 | 堂上 | スタメン | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.270 | 
| 3 | (左) | 6 | 平田 | スタメン | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.156 | 
| 4 | (右) | 42 | ブライト | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 
| 5 | (捕) | 58 | 石橋 | スタメン | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.318 | 
| 6 | (中) | 30 | 三好 | スタメン | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.246 | 
| 7 | (二) | 32 | 石垣 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.216 | 
| 8 | (遊) | 1 | 京田 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.111 | 
| 9 | (三) | 56 | 星野 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.098 | 
| 打 順  | 
		ポ ジ シ ョ ン  | 
		背 番 号  | 
		選手 | 出場 | 打 数  | 
		得 点  | 
		安 打  | 
		打 点  | 
		三 振  | 
		四 死 球  | 
		犠 打 飛  | 
		盗 塁  | 
		失 策  | 
		本 塁 打  | 
		通 算 本 塁 打  | 
		打 率  | 
 オリックス
 中日