中日
投手成績
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 負け | 206 | 松木平 | 2回 | 17 | 64 | 5 | 0 | 6 | 7 | 7 | 4.95 | 4.275 |
2 | 21 | 岡田 | 3回 | 13 | 46 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4.39 | 8.438 | |
3 | 12 | 田島 | 1回 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 10.452 | |
4 | 25 | 佐藤 | 1回 | 5 | 21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.08 | 7.535 | |
5 | 53 | マルク | 1回 | 5 | 31 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.51 | 10.047 | |
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
打撃成績
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 42 | ブライト | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.188 |
2 | (遊) | 1 | 京田 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.154 |
3 | (右) | 23 | 福元 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.250 |
4 | (左) | 44 | 郡司 | スタメン | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.341 |
5 | (指) | 212 | レビーラ | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.154 |
6 | (一) | 205 | ガルシア | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 |
7 | (三) | 55 | 福田 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.254 |
8 | (捕) | 68 | 桂 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
9 | (二) | 63 | 堂上 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.261 |
8 | (右) | 31 | 渡辺 | 守備交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.272 |
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |