中日
投手成績
| 登 板 順  | 
		勝 敗 セ | ブ  | 
		背 番 号  | 
		選手 | 登 球 回 数  | 
		打 者 数  | 
		投 球 数  | 
		被 安 打  | 
		奪 三 振 数  | 
		与 四 死 球 数  | 
		失 点  | 
		自 責 点  | 
		防 御 率  | 
		奪 三 振 率  | 
	
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 負け | 13 | 橋本 | 9回 | 31 | 112 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3.29 | 7.244 | 
| 登 板 順  | 
		勝 敗 セ | ブ  | 
		背 番 号  | 
		選手 | 登 球 回 数  | 
		打 者 数  | 
		投 球 数  | 
		被 安 打  | 
		奪 三 振 数  | 
		与 四 死 球 数  | 
		失 点  | 
		自 責 点  | 
		防 御 率  | 
		奪 三 振 率  | 
	
打撃成績
| 打 順  | 
		ポ ジ シ ョ ン  | 
		背 番 号  | 
		選手 | 出場 | 打 数  | 
		得 点  | 
		安 打  | 
		打 点  | 
		三 振  | 
		四 死 球  | 
		犠 打 飛  | 
		盗 塁  | 
		失 策  | 
		本 塁 打  | 
		通 算 本 塁 打  | 
		打 率  | 
	
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 30 | 三好 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.257 | 
| 2 | (遊) | 1 | 京田 | スタメン | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.179 | 
| 3 | (二) | 51 | 滝野 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.216 | 
| 4 | (右) | 9 | 福留 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.194 | 
| 5 | (一) | 39 | 山下 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.264 | 
| 6 | (捕) | 27 | 大野奨 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.220 | 
| 7 | (三) | 63 | 堂上 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.263 | 
| 8 | (指) | 96 | ワカマツ | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.297 | 
| 9 | (中) | 31 | 渡辺 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.261 | 
| 打 順  | 
		ポ ジ シ ョ ン  | 
		背 番 号  | 
		選手 | 出場 | 打 数  | 
		得 点  | 
		安 打  | 
		打 点  | 
		三 振  | 
		四 死 球  | 
		犠 打 飛  | 
		盗 塁  | 
		失 策  | 
		本 塁 打  | 
		通 算 本 塁 打  | 
		打 率  | 
 阪神
 中日