中日
投手成績
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勝ち | 209 | 福島 | 6回 2/3 | 25 | 113 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4.34 | 6.926 | 
| 2 | 201 | 竹内 | 0回 1/3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 4.909 | |
| 3 | 53 | マルク | 1回 | 6 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.43 | 10.286 | |
| 4 | セーブ | 25 | 佐藤 | 1回 | 5 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.58 | 8.466 | 
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
打撃成績
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 8 | 大島 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 
| 2 | (二) | 51 | 滝野 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.241 | 
| 3 | (指) | 44 | 郡司 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.346 | 
| 4 | (捕) | 35 | 木下 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 
| 5 | (三) | 3 | 高橋周 | スタメン | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 
| 6 | (左) | 95 | ガルシア | スタメン | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 
| 7 | (一) | 63 | 堂上 | スタメン | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.273 | 
| 8 | (遊) | 96 | ワカマツ | スタメン | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.239 | 
| 9 | (右) | 49 | 伊藤 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.238 | 
| 1 | (右) | 23 | 福元 | 守備交代 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.233 | 
| 5 | (三) | 56 | 星野 | 守備交代 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.140 | 
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
 ソフトバンク
 ソフトバンク
 中日
 中日
 
 
 
