ファーム試合結果

2023年05月17日 中日 - 阪神 9回戦 12時30分 開始

ナゴヤ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
阪神 阪神 3 3 0 0 0 1 0 6 0 13
中日 中日 2 1 1 0 0 1 0 0 0
勝利投手 門別 3試合 1勝
セーブ
敗戦投手 松木平 7試合 2勝 2敗
中日 5 - 13 阪神
バッテリー
阪神 湯浅、門別、渡辺雄、岩田、岡留-長坂、中川
中日 松木平、福島、根尾、石森、アルバレス、森-山浅、郡司
本塁打
阪神 森下2号(2回3点松木平)
中日 アキーノ1号(2回1点門別)、石垣2号(6回1点 渡辺雄)

5-13で阪神が勝利。

阪神が2回までに森下の3ラン本塁打などで6点、対する中日は、アキーノの本塁打などで3回までに4点を奪い、序盤から両チームの打撃陣が活発な動きを見せる。
阪神は6回に1点を加えると、中日はその裏、石垣がソロ本塁打を放ち、2点差は変わらず終盤へ。
追いつきたい中日だったが、8回に大量6点を奪って突き放した阪神が乱打戦を制した。

中日

投手成績









選手























1 負け 206 松木平 2回  15 64 6 1 3 6 6 8.33 4.021
2 64 福島 3回 1/3 14 51 6 1 1 1 1 4.00 3.000
3 7 根尾 1回 2/3 6 17 0 0 1 0 0 3.60 7.200
4 26 石森 0回 2/3 8 35 0 0 5 6 0 9.95 5.684
5 202 アルバレス 0回 1/3 2 12 1 0 0 0 0 8.10 5.400
6 28 1回  4 14 1 0 0 0 0 6.43 7.714








選手























打撃成績








選手 出場

















1 (右) 4 鵜飼 スタメン 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0.353
2 (指) 48 溝脇 スタメン 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333
3 (中) 49 伊藤 スタメン 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.221
4 (一) 66 ビシエド スタメン 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.362
5 (二) 63 堂上 スタメン 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0.275
6 (左) 9 アキーノ スタメン 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0.188
7 (遊) 32 石垣 スタメン 4 1 3 1 1 0 0 0 1 1 2 0.306
8 (捕) 57 山浅 スタメン 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.146
9 (三) 37 スタメン 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0.178
8 (打) 44 郡司 代打 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.327
1 (中) 23 福元 守備交代 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.327
3 (右) 42 ブライト 守備交代 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0.311
4 (二) 213 樋口 守備交代 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0.206
6 (左) 30 三好 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.247
2 (打指) 209 レビーラ DH代打 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0.172







選手 出場