ファーム試合結果

2024年08月01日 中日 - 阪神 26回戦 10時20分 開始

バンテリンドームナゴヤ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
阪神 阪神 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中日 中日 2 0 0 0 0 1 2 0 X
勝利投手 福田 4試合 1勝 1敗
セーブ
敗戦投手 門別 10試合 2勝 2敗
中日 5 - 0 阪神
バッテリー
阪神 門別、鈴木、津田-栄枝
中日 石森、福田、石川翔、フェリス、加藤竜、梅野-宇佐見、山浅
本塁打
阪神
中日 石川昂5号(1回2点門別)、石川昂6号(6回1点 門別)、鵜飼2号(7回1点 鈴木)

中日が5-0で勝利。

中日は初回に石川昂の2ラン本塁打で2点を先制。
石川昂は6回にも、本日2本目となるソロ本塁打を叩き込むと、続く7回には鵜飼の特大ソロ本塁打などで中日がリードを広げる。
投げては、先発の石森が3回7奪三振無失点の好投を見せると、その後は小刻みな継投で阪神打線に付け入る隙を与えず、中日が5-0で快勝。
2番手で登板したルーキーの福田がウエスタン・リーグ公式戦初勝利を飾った。

中日

投手成績









選手























1 26 石森 3回  10 45 1 7 0 0 0 4.50 11.077
2 勝ち 36 福田 2回  8 40 0 4 2 0 0 2.53 9.281
3 208 石川翔 1回  5 20 0 1 2 0 0 1.13 6.750
4 93 フェリス 1回  3 6 0 0 0 0 0 0.89 9.738
5 96 加藤竜 1回  3 18 0 0 1 0 0 10.13 8.438
6 46 梅野 1回  4 17 1 0 0 0 0 0.84 5.063








選手























打撃成績








選手 出場

















1 (左) 42 ブライト スタメン 4 0 2 1 2 0 0 0 0 0 2 0.262
2 (二) 29 辻本 スタメン 3 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0.227
3 (指) 66 ビシエド スタメン 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0.301
4 (三) 25 石川昂 スタメン 4 2 2 3 0 0 0 0 0 2 6 0.291
5 (右) 52 加藤翔 スタメン 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.180
6 (捕) 39 宇佐見 スタメン 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.277
7 (一) 32 石垣 スタメン 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 4 0.248
8 (遊) 95 ロドリゲス スタメン 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.259
9 (中) 37 スタメン 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.227
6 (打) 4 鵜飼 代打 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0.202
9 (打) 220 モニエル 代打 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.194
7 (走) 27 津田 代走 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.212
1 (左) 00 尾田 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.280
2 (二) 97 樋口 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.286
5 (右) 30 三好 守備交代 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.193
9 (捕) 57 山浅 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.190
3 (打指) 44 川越 DH代打 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.213







選手 出場