ファーム試合結果
2024年09月29日 中日 - オリックス 24回戦 11時30分 開始
ナゴヤ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
小野
27試合 1勝 1敗 4S
横山楓
47試合 1勝 5敗 14S
森
24試合 2勝 4敗
中日 1 - 2 オリックス
バッテリー | |
---|---|
オリックス | 芦田、本田、前、小野、横山楓-堀 |
中日 | 根尾、福田、砂田、近藤、松木平、田島、岩崎、石森、梅野、石川翔、福、森-石橋、日渡、味谷 |
本塁打 | |
---|---|
オリックス | |
中日 |
オリックスが1-2で勝利。
初回にビシエドのタイムリーで1点を先制。
5回表にオリックスが横山のタイムリーで同点に追いつくと、同点のまま迎えた9回表に、1死二塁から代打の香川が勝ち越しタイムリーを放ち、本年度のウエスタン・リーグ最終戦はオリックスが1-2で接戦を制した。
中日のウエスタン・リーグ最終成績は71勝46敗7分で2位の成績で終了した。
中日
投手成績
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 根尾 | 2回 | 8 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.63 | 8.232 | |
2 | 36 | 福田 | 1回 | 5 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 6.991 | |
3 | 47 | 砂田 | 0回 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 4.966 | |
4 | 214 | 近藤 | 0回 2/3 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 7.535 | |
5 | 69 | 松木平 | 1回 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.76 | 5.935 | |
6 | 12 | 田島 | 0回 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 6.279 | |
7 | 16 | 岩崎 | 0回 2/3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 7.477 | |
8 | 26 | 石森 | 0回 2/3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 9.462 | |
9 | 46 | 梅野 | 0回 1/3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 7.200 | |
10 | 208 | 石川翔 | 0回 2/3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 7.800 | |
11 | 34 | 福 | 0回 1/3 | 4 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.48 | 8.274 | |
12 | 負け | 28 | 森 | 1回 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.16 | 5.040 |
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
打撃成績
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 37 | 浜 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
2 | (遊) | 29 | 辻本 | スタメン | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 |
3 | (指) | 9 | 中島 | スタメン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 |
4 | (一) | 66 | ビシエド | スタメン | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.300 |
5 | (捕) | 58 | 石橋 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.272 |
6 | (左) | 52 | 加藤翔 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.235 |
7 | (右) | 220 | モニエル | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
8 | (三) | 27 | 津田 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 |
9 | (二) | 97 | 樋口 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.267 |
1 | (打) | 53 | 後藤 | 代打 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.313 |
9 | (打) | 3 | 高橋周 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 |
4 | (走) | 32 | 石垣 | 代走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.259 |
5 | (二) | 218 | 川上 | 守備交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.091 |
9 | (捕) | 215 | 日渡 | 守備交代 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
9 | (捕) | 43 | 味谷 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.193 |
3 | (打指) | 51 | 上林 | DH代打 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.279 |
3 | (打指) | 94 | ディカーソン | DH代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.202 |
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |