試合速報
2014年4月1日(火) 阪神 - 中日 1回戦 18時04分開始
京セラドーム大阪 (観客動員:30725人)
中日 打席結果
太字 : 安打
赤字 : 打点
赤字 : 打点
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 大島 | 空三振 | - | 一安打 | - | - | 中安打 | - | 中安打・右安打 | - |
2 | (二) | 荒木 | 空三振 | - | 中飛球 | - | - | 四球 | - | 三ゴロ・中飛球 | - |
3 | (三) | ルナ | 中飛球 | - | - | 遊安打 | - | 左安打 | - | 右安打 | 中安打 |
4 | (右) | 平田 | - | 二ゴロ | - | 空三振 | - | 中安打 | - | 四球 | 四球 |
5 | (一) | 森野 | - | 三ゴロ | - | 二併殺打 | - | 空三振 | - | 左犠飛 | 右飛球 |
6 | (左) | 和田 | - | 左安打 | - | - | 右飛球 | 遊ゴロ | - | 左安打 | - |
7 | (遊) | エルナンデス | - | 二ゴロ | - | - | 右飛球 | - | 見逃三 | - | - |
8 | (捕) | 谷繁 | - | - | 遊ゴロ | - | 右飛球 | - | 四球 | 中安打 | - |
9 | (投) | 山井 | - | - | 空三振 | - | - | 左飛球 | 捕バ併打 | - | - |
1 | (捕) | 田中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | (投) | 高橋聡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | (走) | 森越 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | (走) | 工藤 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右犠飛 |
7 | (打) | 小笠原 | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - |
8 | (遊) | 堂上直 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (打) | 野本 | - | - | - | - | - | - | - | 右中本塁打 | - |
2 | (投) | 又吉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | (走) | 岩崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左飛球 |
阪神 打席結果
太字 : 安打
赤字 : 打点
赤字 : 打点
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 上本 | 二ゴロ | - | 空三振 | - | - | 遊ゴロ | - | - | 四球 |
2 | (中) | 大和 | 遊ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - | 見逃三 | - | - | 空三振 |
3 | (遊) | 鳥谷 | 三飛球 | - | - | 右安打 | - | - | 左飛球 | - | 一ゴロ |
4 | (一) | ゴメス | - | 左安打 | - | 遊併殺打 | - | - | 二飛球 | - | 空三振 |
5 | (左) | マートン | - | 遊併殺打 | - | - | 見逃三 | - | 二ゴロ | - | - |
6 | (三) | 今成 | - | 二ゴロ | - | - | 投ゴロ | - | - | 二ゴロ | - |
7 | (右) | 福留 | - | - | 二飛球 | - | 一ゴロ | - | - | 四球 | - |
8 | (捕) | 藤井 | - | - | 四球 | - | - | 中飛球 | - | - | - |
9 | (投) | 藤浪 | - | - | 3バ三 | - | - | 左中二塁打 | - | - | - |
7 | (走) | 緒方 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | (打) | 梅野 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - |
9 | (投) | 金田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (打) | 新井良 | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - |
9 | (投) | 岩本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |