2015年6月2日(火) 中日 - 西武 1回戦 18時00分開始 
ナゴヤドーム (観客動員:22649人)
 
| バッテリー | 
| 西武 | 十亀、武隈、岡本篤-炭谷 | 
| 中日 | 若松、高橋聡、又吉、田島、福谷-杉山 | 
 
 
 9回表 西武の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 2 | 栗山 | 空三振 | - | 福谷 | 
| ●●● | - | 3 | 浅村 | 二ゴロ | - | 福谷 | 
| ●●● | - | 4 | 中村 | 空三振 | - | 福谷 | 
 
 8回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | ルナ | 中飛球 | - | 岡本篤 | 
| ●●● | - | 5 | 和田 | 中安打 | - | 岡本篤 | 
| ●●● | 1塁 | 6 | エルナンデス | 右安打 | - | 岡本篤 | 
| ●●● | - | 7 | 藤井 | 左飛球 | - | 岡本篤 | 
 
 8回表 西武の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 7 | 炭谷 | 見逃三 | - | 田島 | 
| ●●● | - | 8 | セラテリ | 左安打 | - | 田島 | 
| ●●● | 1塁 | 9 | 渡辺 | 見逃三 | - | 田島 | 
| ●●● | 1塁 | 1 | 秋山 | 二ゴロ | - | 田島 | 
 
 7回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 大島 | 三ゴロ | - | 武隈 | 
| ●●● | - | 2 | 荒木 | 遊ゴロ | - | 武隈 | 
| ●●● | - | 3 | 森野 | 空三振 | - | 武隈 | 
 
 7回表 西武の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 秋山 | 左飛球 | - | 高橋聡 | 
| ●●● | - | 2 | 栗山 | 左中二塁打 | - | 高橋聡 | 
| ●●● | 2塁 | 3 | 浅村 | 四球 | - | 又吉 | 
| ●●● | 1・2塁 | 4 | 中村 | 空三振 | - | 又吉 | 
| ●●● | 1・2塁 | 5 | メヒア | 死球 | - | 又吉 | 
| ●●● | 1・2・3塁 | 6 | 森 | 空三振 | - | 又吉 | 
 
 6回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 3 | 森野 | 左越二塁打 | - | 十亀 | 
| ●●● | 2塁 | 4 | ルナ | 見逃三 | - | 十亀 | 
| ●●● | 2塁 | 5 | 和田 | 左安打 | - | 十亀 | 
| ●●● | 1・3塁 | 6 | エルナンデス | 四球 | - | 十亀 | 
| ●●● | 1・2・3塁 | 7 | 藤井 | 中犠飛 | 1 | 十亀 | 
| ●●● | 1・2塁 | 8 | 杉山 | 中安打 | - | 十亀 | 
| ●●● | 1・2・3塁 | 9 | 小笠原 | 見逃三 | - | 武隈 | 
 
 6回表 西武の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 6 | 森 | 四球 | - | 若松 | 
| ●●● | 1塁 | 7 | 炭谷 | 投犠打 | - | 若松 | 
| ●●● | 2塁 | 8 | 十亀 | 一ゴロ | - | 若松 | 
| ●●● | 3塁 | 9 | 渡辺 | 空三振 | - | 若松 | 
 
 5回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 7 | 藤井 | 二安打 | - | 十亀 | 
| ●●● | 1塁 | 8 | 杉山 | 投犠打 | - | 十亀 | 
| ●●● | 2塁 | 9 | 若松 | 空三振 | - | 十亀 | 
| ●●● | 2塁 | 1 | 大島 | 四球 | - | 十亀 | 
| ●●● | 1・2塁 | 2 | 亀沢 | 左飛球 | - | 十亀 | 
 
 5回表 西武の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 9 | 渡辺 | 左飛球 | - | 若松 | 
| ●●● | - | 1 | 秋山 | 四球 | - | 若松 | 
| ●●● | 1塁 | 2 | 栗山 | 四球 | - | 若松 | 
| ●●● | 1・2塁 | 3 | 浅村 | 左飛球 | - | 若松 | 
| ●●● | 1・2塁 | 4 | 中村 | 死球 | - | 若松 | 
| ●●● | 1・2・3塁 | 5 | メヒア | 空三振 | - | 若松 | 
 
 4回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | ルナ | 四球 | - | 十亀 | 
| ●●● | 1塁 | 5 | 和田 | 三併殺打 | - | 十亀 | 
| ●●● | - | 6 | エルナンデス | 中飛球 | - | 十亀 | 
 
 4回表 西武の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 5 | メヒア | 中飛球 | - | 若松 | 
| ●●● | - | 6 | 森 | 二ゴロ | - | 若松 | 
| ●●● | - | 7 | 炭谷 | 右安打 | - | 若松 | 
| ●●● | 1塁 | 8 | 十亀 | 見逃三 | - | 若松 | 
 
 3回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 9 | 若松 | 空三振 | - | 十亀 | 
| ●●● | - | 1 | 大島 | 中安打 | - | 十亀 | 
| ●●● | - | 2 | 亀沢 | 四球 | - | 十亀 | 
| ●●● | 1塁 | 3 | 森野 | 空三振 | - | 十亀 | 
 
 3回表 西武の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 秋山 | 一ゴロ | - | 若松 | 
| ●●● | - | 2 | 栗山 | 遊ゴロ | - | 若松 | 
| ●●● | - | 3 | 浅村 | 中安打 | - | 若松 | 
| ●●● | 3塁 | 4 | 中村 | 空三振 | - | 若松 | 
 
 2回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 6 | エルナンデス | 空三振 | - | 十亀 | 
| ●●● | - | 7 | 藤井 | 左飛球 | - | 十亀 | 
| ●●● | - | 8 | 杉山 | 投ゴロ | - | 十亀 | 
 
 2回表 西武の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | 中村 | 四球 | - | 若松 | 
| ●●● | 1塁 | 5 | メヒア | 四球 | - | 若松 | 
| ●●● | 1・2塁 | 6 | 森 | 空三振 | - | 若松 | 
| ●●● | 1・2塁 | 7 | 炭谷 | 右安打 | - | 若松 | 
| ●●● | 1・2・3塁 | 8 | 十亀 | 見逃三 | - | 若松 | 
| ●●● | 1・2・3塁 | 9 | 渡辺 | 二飛球 | - | 若松 | 
 
 1回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 大島 | 二ゴロ | - | 十亀 | 
| ●●● | - | 2 | 亀沢 | 左飛球 | - | 十亀 | 
| ●●● | - | 3 | 森野 | 中安打 | - | 十亀 | 
| ●●● | 1塁 | 4 | ルナ | 中安打 | - | 十亀 | 
| ●●● | 1・3塁 | 5 | 和田 | 捕邪飛球 | - | 十亀 | 
 
 1回表 西武の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 秋山 | 空三振 | - | 若松 | 
| ●●● | - | 2 | 栗山 | 空三振 | - | 若松 | 
| ●●● | - | 3 | 浅村 | 投ゴロ | - | 若松 |