2015年6月5日(金) 中日 - オリックス 1回戦 18時00分開始 
ナゴヤドーム (観客動員:36004人)
 
| バッテリー | 
| オリックス | 山崎福、塚原、平野佳、岸田、佐藤達-伊藤 | 
| 中日 | 岩田、田島、高橋聡、又吉-杉山、松井雅、加藤 | 
| 本塁打 | 
| オリックス |  | 
| 中日 | 大島3号(6回2点山崎福) | 
 
 
 9回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | 和田 | 三ゴロ | - | 佐藤達 | 
| ●●● | - | 5 | 福田 | 空三振 | - | 佐藤達 | 
| ●●● | - | 6 | 藤井 | 二ゴロ | - | 佐藤達 | 
 
 9回表 オリックスの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 8 | 伊藤 | 右安打 | - | 又吉 | 
| ●●● | 1塁 | 9 | 川端 | 空三振 | - | 又吉 | 
| ●●● | 1塁 | 1 | 駿太 | 遊併殺打 | - | 又吉 | 
 
 8回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 8 | エルナンデス | 三直球 | - | 岸田 | 
| ●●● | - | 9 | 小笠原 | 左安打 | - | 岸田 | 
| ●●● | 1塁 | 1 | 大島 | 二ゴロ | - | 岸田 | 
| ●●● | 2塁 | 2 | 森野 | 四球 | - | 岸田 | 
| ●●● | 1・2塁 | 3 | ルナ | 右飛球 | - | 岸田 | 
 
 8回表 オリックスの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 5 | T-岡田 | 遊ゴロ | - | 高橋聡 | 
| ●●● | - | 6 | 中村 | 空三振 | - | 高橋聡 | 
| ●●● | - | 7 | 原拓 | 空三振 | - | 高橋聡 | 
 
 7回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 5 | 福田 | 左飛球 | - | 平野佳 | 
| ●●● | - | 6 | 藤井 | 左飛球 | - | 平野佳 | 
| ●●● | - | 7 | 堂上 | 空三振 | - | 平野佳 | 
 
 7回表 オリックスの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 駿太 | 二ゴロ | - | 田島 | 
| ●●● | - | 2 | 安達 | 四球 | - | 田島 | 
| ●●● | 1塁 | 3 | 西野 | 空三振 | - | 田島 | 
| ●●● | 1塁 | 4 | カラバイヨ | 遊ゴロ | - | 田島 | 
 
 6回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 9 | 野本 | 左二塁打 | - | 山崎福 | 
| ●●● | 2塁 | 1 | 大島 | 右本塁打 | 2 | 山崎福 | 
| ●●● | - | 2 | 荒木 | 右飛球 | - | 塚原 | 
| ●●● | - | 3 | ルナ | 空三振 | - | 塚原 | 
| ●●● | - | 4 | 和田 | 右飛球 | - | 塚原 | 
 
 6回表 オリックスの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | カラバイヨ | 左線二塁打 | - | 岩田 | 
| ●●● | 2塁 | 5 | T-岡田 | 遊飛球 | - | 岩田 | 
| ●●● | 2塁 | 6 | 糸井 | 一ゴロ | - | 岩田 | 
| ●●● | 3塁 | 7 | 原拓 | 右中二塁打 | 1 | 岩田 | 
| ●●● | 2塁 | 8 | 伊藤 | 故意四 | - | 岩田 | 
| ●●● | 1・2塁 | 9 | 山崎福 | 遊ゴロ | - | 岩田 | 
 
 5回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 6 | 藤井 | 空三振 | - | 山崎福 | 
| ●●● | - | 7 | 堂上 | 投ゴロ | - | 山崎福 | 
| ●●● | - | 8 | 松井雅 | 二飛球 | - | 山崎福 | 
 
 5回表 オリックスの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 9 | 山崎福 | 遊ゴロ | - | 岩田 | 
| ●●● | - | 1 | 駿太 | 中飛球 | - | 岩田 | 
| ●●● | - | 2 | 安達 | 四球 | - | 岩田 | 
| ●●● | 1塁 | 3 | 西野 | 投直球 | - | 岩田 | 
 
 4回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 3 | ルナ | 三ゴロ | - | 山崎福 | 
| ●●● | - | 4 | 和田 | 三ゴロ | - | 山崎福 | 
| ●●● | - | 5 | 福田 | 遊直球 | - | 山崎福 | 
 
 4回表 オリックスの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 5 | T-岡田 | 空三振 | - | 岩田 | 
| ●●● | - | 6 | 糸井 | 死球 | - | 岩田 | 
| ●●● | 1塁 | 7 | 堤 | 二ゴロ | - | 岩田 | 
| ●●● | 1塁 | 8 | 伊藤 | 遊直球 | - | 岩田 | 
 
 3回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 9 | 岩田 | 空三振 | - | 山崎福 | 
| ●●● | - | 1 | 大島 | 投ゴロ | - | 山崎福 | 
| ●●● | - | 2 | 荒木 | 中飛球 | - | 山崎福 | 
 
 3回表 オリックスの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 2 | 安達 | 投ゴロ | - | 岩田 | 
| ●●● | - | 3 | 西野 | 三ゴロ | - | 岩田 | 
| ●●● | - | 4 | カラバイヨ | 右飛球 | - | 岩田 | 
 
 2回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | 和田 | 中飛球 | - | 山崎福 | 
| ●●● | - | 5 | 福田 | 四球 | - | 山崎福 | 
| ●●● | 1塁 | 6 | 藤井 | 右安打 | - | 山崎福 | 
| ●●● | 1・2塁 | 7 | 堂上 | 空三振 | - | 山崎福 | 
| ●●● | 1・2塁 | 8 | 松井雅 | 左飛球 | - | 山崎福 | 
 
 2回表 オリックスの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | カラバイヨ | 右飛球 | - | 岩田 | 
| ●●● | - | 5 | T-岡田 | 左中二塁打 | - | 岩田 | 
| ●●● | 2塁 | 6 | 糸井 | 中安打 | 1 | 岩田 | 
| ●●● | 2塁 | 7 | 堤 | 二ゴロ | - | 岩田 | 
| ●●● | 3塁 | 8 | 伊藤 | 右安打 | 1 | 岩田 | 
| ●●● | 1塁 | 9 | 山崎福 | 中安打 | - | 岩田 | 
| ●●● | 1・2塁 | 1 | 駿太 | 中飛球 | - | 岩田 | 
 
 1回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 大島 | 中飛球 | - | 山崎福 | 
| ●●● | - | 2 | 荒木 | 見逃三 | - | 山崎福 | 
| ●●● | - | 3 | ルナ | 三ゴロ | - | 山崎福 | 
 
 1回表 オリックスの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 駿太 | 三邪飛球 | - | 岩田 | 
| ●●● | - | 2 | 安達 | 見逃三 | - | 岩田 | 
| ●●● | - | 3 | 西野 | 一ゴロ | - | 岩田 |