2015年6月10日(水) ロッテ - 中日 2回戦 18時15分開始 
QVCマリンフィールド (観客動員:15116人)
 
| バッテリー | 
| 中日 | 山井、岡田-杉山、松井雅 | 
| ロッテ | チェン、大谷、西野-吉田 | 
 
 
 9回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 6 | 和田 | 左安打 | - | 西野 | 
| ●●● | 1塁 | 7 | 工藤 | 空三振 | - | 西野 | 
| ●●● | 1塁 | 8 | エルナンデス | 空三振 | - | 西野 | 
| ●●● | 1塁 | 9 | 藤井 | 中安打 | - | 西野 | 
| ●●● | 1塁 | 1 | 大島 | 空三振 | - | 西野 | 
 
 8回裏 ロッテの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 3 | 角中 | 三ゴロ | - | 岡田 | 
| ●●● | - | 4 | 今江 | 遊ゴロ | - | 岡田 | 
| ●●● | - | 5 | クルーズ | 三ゴロ | - | 岡田 | 
 
 8回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 9 | 藤井 | 左安打 | - | 大谷 | 
| ●●● | 1塁 | 1 | 大島 | 投ゴロ | - | 大谷 | 
| ●●● | 2塁 | 2 | 荒木 | 中飛球 | - | 大谷 | 
| ●●● | 2塁 | 3 | 平田 | 四球 | - | 大谷 | 
| ●●● | 1・2塁 | 4 | ルナ | 三安打 | - | 大谷 | 
| ●●● | 1・2・3塁 | 5 | 森野 | 二ゴロ | - | 大谷 | 
 
 7回裏 ロッテの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 8 | 鈴木 | 投ゴロ | - | 岡田 | 
| ●●● | - | 9 | 吉田 | 遊ゴロ | - | 岡田 | 
| ●●● | - | 1 | 清田 | 四球 | - | 岡田 | 
| ●●● | 1塁 | 2 | 中村 | 投ゴロ | - | 岡田 | 
 
 7回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 5 | 森野 | 中安打 | - | チェン | 
| ●●● | 1塁 | 6 | 和田 | 右安打 | - | チェン | 
| ●●● | 1・2塁 | 7 | 堂上 | 一バゴロ | - | 大谷 | 
| ●●● | 1・2塁 | 8 | エルナンデス | 二直球 | - | 大谷 | 
 
 6回裏 ロッテの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 清田 | 空三振 | - | 山井 | 
| ●●● | - | 2 | 中村 | 右中三塁打 | - | 山井 | 
| ●●● | 3塁 | 3 | 角中 | 二野選 | 1 | 山井 | 
| ●●● | 2塁 | 4 | 今江 | 中安打 | - | 山井 | 
| ●●● | 1・3塁 | 5 | クルーズ | 中犠飛 | 1 | 山井 | 
| ●●● | 1塁 | 6 | 根元 | 四球 | - | 山井 | 
| ●●● | 1・2塁 | 7 | 井口 | 空三振 | - | 山井 | 
 
 6回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 2 | 荒木 | 三ゴロ | - | チェン | 
| ●●● | - | 3 | 平田 | 遊ゴロ | - | チェン | 
| ●●● | - | 4 | ルナ | 三ゴロ | - | チェン | 
 
 5回裏 ロッテの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 6 | 根元 | 二ゴロ | - | 山井 | 
| ●●● | - | 7 | 井口 | 左越二塁打 | - | 山井 | 
| ●●● | 2塁 | 8 | 鈴木 | 中飛球 | - | 山井 | 
| ●●● | 3塁 | 9 | 吉田 | 三ゴロ | - | 山井 | 
 
 5回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 8 | エルナンデス | 左飛球 | - | チェン | 
| ●●● | - | 9 | 杉山 | 空三振 | - | チェン | 
| ●●● | - | 1 | 大島 | 左飛球 | - | チェン | 
 
 4回裏 ロッテの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 3 | 角中 | 二ゴロ | - | 山井 | 
| ●●● | - | 4 | 今江 | 遊ゴロ | - | 山井 | 
| ●●● | - | 5 | クルーズ | 左飛球 | - | 山井 | 
 
 4回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | ルナ | 空三振 | - | チェン | 
| ●●● | - | 5 | 森野 | 二ゴロ | - | チェン | 
| ●●● | - | 6 | 和田 | 四球 | - | チェン | 
| ●●● | 1塁 | 7 | 福田 | 遊ゴロ | - | チェン | 
 
 3回裏 ロッテの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 9 | 吉田 | 空三振 | - | 山井 | 
| ●●● | - | 1 | 清田 | 三ゴロ | - | 山井 | 
| ●●● | - | 2 | 中村 | 空三振 | - | 山井 | 
 
 3回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 8 | エルナンデス | 中安打 | - | チェン | 
| ●●● | 1塁 | 9 | 杉山 | 投犠打 | - | チェン | 
| ●●● | 2塁 | 1 | 大島 | 捕ゴロ | - | チェン | 
| ●●● | 3塁 | 2 | 荒木 | 中二塁打 | 1 | チェン | 
| ●●● | 2塁 | 3 | 平田 | 一邪飛球 | - | チェン | 
 
 2回裏 ロッテの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 6 | 根元 | 三邪飛球 | - | 山井 | 
| ●●● | - | 7 | 井口 | 三ゴロ | - | 山井 | 
| ●●● | - | 8 | 鈴木 | 二ゴロ | - | 山井 | 
 
 2回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | ルナ | 左安打 | - | チェン | 
| ●●● | 1塁 | 5 | 森野 | 二ゴロ | - | チェン | 
| ●●● | 2塁 | 6 | 和田 | 遊ゴロ | - | チェン | 
| ●●● | 1塁 | 7 | 福田 | 二ゴロ | - | チェン | 
 
 1回裏 ロッテの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 清田 | 空三振 | - | 山井 | 
| ●●● | - | 2 | 中村 | 左安打 | - | 山井 | 
| ●●● | 1塁 | 3 | 角中 | 中安打 | - | 山井 | 
| ●●● | 1・3塁 | 4 | 今江 | 三ゴロ | 1 | 山井 | 
| ●●● | 1塁 | 5 | クルーズ | 三ゴロ | - | 山井 | 
 
 1回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 大島 | 左飛球 | - | チェン | 
| ●●● | - | 2 | 荒木 | 三ゴロ | - | チェン | 
| ●●● | - | 3 | 平田 | 遊ゴロ | - | チェン |