試合速報
2015年3月21日(土) 中日 - 楽天 3回戦 14時00分開始
ナゴヤドーム (観客動員:27887人)
中日 打席結果
太字 : 安打
赤字 : 打点
赤字 : 打点
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 大島 | 左安打 | - | 遊直球 | - | 投ゴロ | - | - | - | - |
2 | (二) | 荒木 | 中飛球 | - | - | 一邪飛球 | - | 右安打 | - | - | - |
3 | (一) | 森野 | 遊飛球 | - | - | 左中二塁打 | - | 二ゴロ | - | - | - |
4 | (三) | ルナ | - | 一安打 | - | 一邪飛球 | - | 四球 | - | - | - |
5 | (右) | 平田 | - | 三邪飛球 | - | 右飛球 | - | 空三振 | - | - | 空三振 |
6 | (左) | 藤井 | - | 三飛球 | - | - | 右安打 | 右飛球 | - | - | 二ゴロ |
7 | (遊) | エルナンデス | - | 中飛球 | - | - | 投犠打 | - | 右安打 | - | 見逃三 |
8 | (捕) | 松井雅 | - | - | 投ゴロ | - | 左飛球 | - | - | - | - |
9 | (指) | 朝倉 | - | - | 見逃三 | - | - | - | - | - | - |
1 | (打) | 小笠原 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - |
2 | (二) | 亀沢 | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ | - |
3 | (三) | 高橋周 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - |
4 | (投) | 高橋聡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | (打) | 吉見 | - | - | - | - | - | - | 投犠打 | - | - |
9 | (打指) | 福田 | - | - | - | - | 左本塁打 | - | 空三振 | - | - |
1 | (捕) | 武山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | (投) | 又吉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | (左) | 井領 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | (打) | ナニータ | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - |
4 | (投) | 福谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
楽天 打席結果
太字 : 安打
赤字 : 打点
赤字 : 打点
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 聖沢 | 遊安打 | - | 遊ゴロ | - | 中安打 | - | 左中二塁打 | - | 中越二塁打 |
2 | (右) | 福田 | 中飛球 | - | 二直球 | - | 遊ゴロ | - | 二安打 | - | - |
3 | (三) | 銀次 | 右安打 | - | 三ゴロ失 | - | - | 死球 | - | 二ゴロ | - |
4 | (指) | ペーニャ | 四球 | - | 空三振 | - | - | 二飛球 | - | 見逃三 | - |
5 | (左) | ウィーラー | 二飛球 | - | - | 見逃三 | - | 右安打 | - | 二安打 | - |
6 | (遊) | 後藤 | - | 遊ゴロ | - | 中飛球 | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | - |
7 | (一) | サンチェス | - | 三安打 | - | 中飛球 | - | 空三振 | - | - | 左安打 |
8 | (捕) | 嶋 | - | 一飛球 | - | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | 捕犠打 |
9 | (二) | 藤田 | - | 中安打 | - | - | 遊ゴロ | - | 遊邪飛球 | - | 二ゴロ |
2 | (打) | 岡島 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右安打 |
5 | (走) | 森山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | (走) | 松井稼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | (一) | 山崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | (右) | 牧田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |