試合速報
2015年7月4日(土) 中日 - 巨人 13回戦 15時00分開始
ナゴヤドーム (観客動員:37911人)
中日 打席結果
太字 : 安打
赤字 : 打点
赤字 : 打点
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 遠藤 | 左安打 | - | 右安打 | 死球 | - | 右安打 | - | - | 三飛球 | - | 左飛球 | - |
2 | (中) | 友永 | 投犠打 | - | 中飛球 | 一ゴロ | - | 中飛球 | - | - | - | - | - | - |
3 | (右) | 平田 | 空三振 | - | 中安打 | 右飛球 | - | - | 遊ゴロ | - | 空三振 | - | 四球 | - |
4 | (一) | ルナ | 四球 | - | 中飛球 | - | 右飛球 | - | 左安打 | - | - | 右安打 | 左安打 | - |
5 | (左) | ナニータ | 遊飛球 | - | 右線二塁打 | - | 右線二塁打 | - | 左飛球 | - | - | 空三振 | 空三振 | - |
6 | (二) | エルナンデス | - | 四球 | 右安打 | - | 見逃三 | - | 遊ゴロ | - | - | 右安打 | - | 中飛球 |
7 | (三) | 高橋周 | - | 遊併殺打 | - | 遊ゴロ | 左邪飛球 | - | - | 左飛球 | - | 四球 | - | 四球 |
8 | (捕) | 桂 | - | 右安打 | - | 右越二塁打 | - | 右飛球 | - | 見逃三 | - | - | - | - |
9 | (投) | 鈴木 | - | 投ゴロ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | (左) | 藤井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | (投) | 又吉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | (投) | 高橋聡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | (走) | 杉山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | (打) | 小笠原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - |
9 | (投) | 野村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | (投) | 福谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | (捕) | 谷繁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 投犠打 |
9 | (打) | 亀沢 | - | - | - | 左安打 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | (打) | 和田 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - | - |
9 | (投) | 岡田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | (投) | 田島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (打) | 森野 | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | - | - | - | - | - | - |
2 | (打) | 荒木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 左飛球 | - |
9 | (中) | 大島 | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | 遊ゴロ | - | 中飛球 |
巨人 打席結果
太字 : 安打
赤字 : 打点
赤字 : 打点
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 長野 | 見逃三 | - | 投ゴロ | 三併殺打 | - | 遊直球 | - | - | 右邪飛球 | - | - | - |
2 | (中) | 立岡 | 左安打 | - | 左中三塁打 | 四球 | - | - | 遊安打 | - | 遊ゴロ失 | - | 四球 | - |
3 | (遊) | 坂本 | 左安打 | - | 左安打 | 右飛球 | - | - | 二併殺打 | - | 三併殺打 | - | 二ゴロ | - |
4 | (一) | 阿部 | 空三振 | - | 二ゴロ | - | 空三振 | - | 二ゴロ | - | - | 空三振 | - | - |
5 | (左) | 亀井 | 遊直球 | - | 二ゴロ | - | 空三振 | - | - | 左飛球 | - | 二飛球 | - | 中飛球 |
6 | (三) | 村田 | - | 二飛球 | - | 四球 | 三直球 | - | - | 中飛球 | - | 二ゴロ | - | 二飛球 |
7 | (二) | 井端 | - | 二ゴロ失 | - | 四球 | - | 四球 | - | 遊安打 | - | - | 投ゴロ | - |
8 | (捕) | 相川 | - | 三併殺打 | - | 四球 | - | 右飛球 | - | 投ゴロ失 | - | - | 右飛球 | - |
9 | (投) | マイコラス | - | - | 中安打 | 左安打 | - | 空三振 | - | - | - | - | - | - |
1 | (中) | 松本哲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 左安打 | - |
2 | (投) | 戸根 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | (投) | 沢村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (投) | 山口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | (投) | 宮国 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | (打) | 中井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 |
9 | (打) | 堂上 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - | - | - |
9 | (投) | マシソン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (左) | 大田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - |