2016年7月3日(日) 中日 - 阪神 15回戦 14時00分開始 
ナゴヤドーム (観客動員:38057人)
 
 吉見
11試合 4勝 2敗
吉見
11試合 4勝 2敗 
 
 岩貞
14試合 4勝 6敗
岩貞
14試合 4勝 6敗 
 
 
中日 8 - 3 阪神
 
 
| バッテリー | 
| 阪神 | 岩貞、榎田、高橋、安藤、筒井-原口 | 
| 中日 | 吉見、岡田、福谷、田島-桂 | 
| 本塁打 | 
| 阪神 |  | 
| 中日 | 福田4号(3回4点岩貞)、ナニータ8号(7回1点 安藤) | 
 
 
 9回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 6 | 上本 | 遊ゴロ | - | 田島 | 
| ●●● | - | 7 | 北條 | 中安打 | - | 田島 | 
| ●●● | 1塁 | 8 | 高山 | 二ゴロ | - | 田島 | 
| ●●● | 2塁 | 9 | 江越 | 空三振 | - | 田島 | 
 
 8回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 荒木 | 四球 | - | 筒井 | 
| ●●● | 1塁 | 2 | 大島 | 二併殺打 | - | 筒井 | 
| ●●● | - | 3 | 平田 | 四球 | - | 筒井 | 
| ●●● | 1塁 | 4 | ビシエド | 右安打 | 1 | 筒井 | 
| ●●● | 2塁 | 5 | 工藤 | 左飛球 | - | 筒井 | 
 
 8回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 2 | 鳥谷 | 一ゴロ | - | 福谷 | 
| ●●● | - | 3 | ゴメス | 二飛球 | - | 福谷 | 
| ●●● | - | 4 | 福留 | 死球 | - | 福谷 | 
| ●●● | 1塁 | 5 | 原口 | 空三振 | - | 福谷 | 
 
 7回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 5 | ナニータ | 右本塁打 | 1 | 安藤 | 
| ●●● | - | 6 | 福田 | 左安打 | - | 安藤 | 
| ●●● | 1塁 | 7 | 堂上 | 投犠打 | - | 安藤 | 
| ●●● | 2塁 | 8 | 桂 | 三ゴロ | - | 安藤 | 
| ●●● | 2塁 | 9 | 森野 | 三ゴロ | - | 安藤 | 
 
 7回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 8 | 高山 | 空三振 | - | 岡田 | 
| ●●● | - | 9 | 江越 | 見逃三 | - | 岡田 | 
| ●●● | - | 1 | 西岡 | 三ゴロ | - | 岡田 | 
 
 6回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 2 | 大島 | 右安打 | - | 高橋 | 
| ●●● | 1塁 | 3 | 平田 | 二併殺打 | - | 高橋 | 
| ●●● | - | 4 | ビシエド | 空三振 | - | 高橋 | 
 
 6回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | 福留 | 空三振 | - | 岡田 | 
| ●●● | - | 5 | 原口 | 左越二塁打 | - | 岡田 | 
| ●●● | 2塁 | 6 | 新井 | 空三振 | - | 岡田 | 
| ●●● | 2塁 | 7 | 北條 | 遊ゴロ | - | 岡田 | 
 
 5回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 8 | 桂 | 左飛球 | - | 榎田 | 
| ●●● | - | 9 | 藤井 | 三ゴロ | - | 榎田 | 
| ●●● | - | 1 | 荒木 | 遊ゴロ | - | 榎田 | 
 
 5回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 西岡 | 投ゴロ | - | 吉見 | 
| ●●● | - | 2 | 鳥谷 | 中飛球 | - | 吉見 | 
| ●●● | - | 3 | ゴメス | 二ゴロ | - | 吉見 | 
 
 4回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 2 | 大島 | 左安打 | - | 榎田 | 
| ●●● | 1塁 | 3 | 平田 | 四球 | - | 榎田 | 
| ●●● | 1・2塁 | 4 | ビシエド | 中飛球 | - | 榎田 | 
| ●●● | 1・3塁 | 5 | ナニータ | 左飛球 | - | 榎田 | 
| ●●● | 1・3塁 | 6 | 福田 | 四球 | - | 榎田 | 
| ●●● | 1・2・3塁 | 7 | 堂上 | 二飛球 | - | 榎田 | 
 
 4回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | 福留 | 右安打 | - | 吉見 | 
| ●●● | 1塁 | 5 | 原口 | 三邪飛球 | - | 吉見 | 
| ●●● | 1塁 | 6 | 伊藤隼 | 空三振 | - | 吉見 | 
| ●●● | 1塁 | 7 | 北條 | 中安打 | - | 吉見 | 
| ●●● | 1・3塁 | 8 | 高山 | 左中二塁打 | 2 | 吉見 | 
| ●●● | 2塁 | 9 | 狩野 | 空三振 | - | 吉見 | 
 
 3回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 2 | 大島 | 暴振逃 | - | 岩貞 | 
| ●●● | 1塁 | 3 | 平田 | 四球 | - | 岩貞 | 
| ●●● | 1・2塁 | 4 | ビシエド | 左安打 | 1 | 岩貞 | 
| ●●● | 1・2塁 | 5 | ナニータ | 四球 | - | 岩貞 | 
| ●●● | 1・2・3塁 | 6 | 福田 | 左本塁打 | 4 | 岩貞 | 
| ●●● | - | 7 | 堂上 | 中飛球 | - | 岩貞 | 
| ●●● | - | 8 | 桂 | 見逃三 | - | 岩貞 | 
| ●●● | - | 9 | 吉見 | 右中二塁打 | - | 岩貞 | 
| ●●● | 2塁 | 1 | 荒木 | 遊直球 | - | 岩貞 | 
 
 3回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 西岡 | 投安打 | - | 吉見 | 
| ●●● | 1塁 | 2 | 鳥谷 | 一ゴロ | - | 吉見 | 
| ●●● | - | 3 | ゴメス | 空三振 | - | 吉見 | 
 
 2回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 6 | 福田 | 空三振 | - | 岩貞 | 
| ●●● | - | 7 | 堂上 | 右安打 | - | 岩貞 | 
| ●●● | 1塁 | 8 | 桂 | 中安打 | - | 岩貞 | 
| ●●● | 1・2塁 | 9 | 吉見 | 投犠打 | - | 岩貞 | 
| ●●● | 2・3塁 | 1 | 荒木 | 空三振 | - | 岩貞 | 
 
 2回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 7 | 北條 | 中飛球 | - | 吉見 | 
| ●●● | - | 8 | 高山 | 二安打 | - | 吉見 | 
| ●●● | 1塁 | 9 | 岩貞 | 捕バ併打 | - | 吉見 | 
 
 1回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 荒木 | 遊ゴロ | - | 岩貞 | 
| ●●● | - | 2 | 大島 | 四球 | - | 岩貞 | 
| ●●● | 2塁 | 3 | 平田 | 遊安打 | - | 岩貞 | 
| ●●● | 1・3塁 | 4 | ビシエド | 中犠飛 | 1 | 岩貞 | 
| ●●● | 1塁 | 5 | ナニータ | 二ゴロ | - | 岩貞 | 
 
 1回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 西岡 | 四球 | - | 吉見 | 
| ●●● | 2塁 | 2 | 鳥谷 | 投ゴロ | - | 吉見 | 
| ●●● | 2塁 | 3 | ゴメス | 左安打 | 1 | 吉見 | 
| ●●● | 1塁 | 4 | 福留 | 中飛球 | - | 吉見 | 
| ●●● | 1塁 | 5 | 原口 | 左安打 | - | 吉見 | 
| ●●● | 1・2塁 | 6 | 伊藤隼 | 左飛球 | - | 吉見 |