試合速報
2017年7月19日(水) 中日 - 巨人 15回戦 18時00分開始
ナゴヤドーム (観客動員:22434人)
中日 打席結果
太字 : 安打
赤字 : 打点
赤字 : 打点
| 打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 京田 | 左飛球 | - | 遊ゴロ | - | - | 二ゴロ | - | 左線二塁打 | 空三振 |
| 2 | (二) | 荒木 | 右線安打 | - | - | 投ゴロ | - | 投併殺打 | - | 中安打 | - |
| 3 | (中) | 大島 | 遊飛球 | - | - | 空三振 | - | - | 空三振 | 右安打 | 中安打 |
| 4 | (左) | ゲレーロ | 中飛球 | - | - | 右飛球 | - | - | 左安打 | 右安打 | 空三振 |
| 5 | (一) | ビシエド | - | 二ゴロ | - | - | 中安打 | - | 四球 | 左飛球 | - |
| 6 | (右) | 藤井 | - | 投ゴロ | - | - | 中飛球 | - | 見逃三 | 空三振 | - |
| 7 | (三) | 福田 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | 中安打 |
| 8 | (捕) | 木下拓 | - | - | 中飛球 | - | 二ゴロ | - | - | - | - |
| 9 | (投) | 大野 | - | - | 見逃三 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | (捕) | 武山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | (打) | 野本 | - | - | - | - | - | - | - | 投ゴロ | - |
| 9 | (打) | 工藤 | - | - | - | - | - | 右安打 | - | - | - |
| 2 | (打) | 堂上 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右安打 |
| 8 | (投) | 福谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | (投) | 鈴木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | (走) | 三ツ俣 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | (打) | 松井佑 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右安打 |
| 9 | (投) | 笠原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | (打) | 谷 | - | - | - | - | - | - | - | 中安打 | 左越二塁打 |
巨人 打席結果
太字 : 安打
赤字 : 打点
赤字 : 打点
| 打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 長野 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | - | 三ゴロ | - | 空三振 | - | 右飛球 | - |
| 2 | (二) | マギー | 左中二塁打 | 右越二塁打 | - | 左本塁打 | - | 左安打 | - | 右安打 | - |
| 3 | (遊) | 坂本勇 | 四球 | 右飛球 | - | 左飛球 | - | 遊直球 | - | 右安打 | - |
| 4 | (三) | 村田 | 遊安打 | - | 遊ゴロ | - | 一邪飛球 | - | 遊ゴロ | 空三振 | - |
| 5 | (一) | 阿部 | 左犠飛 | - | 右安打 | - | 右安打 | - | 左飛球 | - | - |
| 6 | (中) | 陽岱鋼 | 右本塁打 | - | 四球 | - | 四球 | - | 左中二塁打 | - | 空三振 |
| 7 | (左) | 中井 | 三ゴロ | - | 右飛球 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 中安打 |
| 8 | (捕) | 小林 | - | 中安打 | 中飛球 | - | 中飛球 | - | - | 四球 | 投ゴロ |
| 9 | (投) | 畠 | - | 3バ三 | - | 空三振 | - | 見逃三 | - | 投犠打 | - |
| 2 | (走) | 立岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | (二) | 寺内 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 |
| 9 | (投) | マシソン | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | (投) | カミネロ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |