2017年3月23日(木) 西武 - 中日 3回戦 13時00分開始 
メットライフドーム (観客動員:3338人)
 
 シュリッター
5試合 1勝 1敗
シュリッター
5試合 1勝 1敗 
 
 吉見
3試合 1勝 1敗
吉見
3試合 1勝 1敗 
 
 
西武 6 - 4 中日
 
 
| バッテリー | 
| 中日 | 吉見-木下拓 | 
| 西武 | 菊池、大石、シュリッター、増田-岡田 | 
 
 
 9回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 2 | 京田 | 左安打 | - | 増田 | 
| ●●● | 1塁 | 3 | 石川 | 左安打 | - | 増田 | 
| ●●● | 1・2塁 | 4 | ビシエド | 空三振 | - | 増田 | 
| ●●● | 1・2塁 | 5 | 藤井 | 中安打 | 1 | 増田 | 
| ●●● | 1・2塁 | 6 | 遠藤 | 右飛球 | - | 増田 | 
| ●●● | 1・3塁 | 7 | 石岡 | 右安打 | 1 | 増田 | 
 
 8回裏 西武の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 9 | 岡田 | 一ゴロ | - | 吉見 | 
| ●●● | - | 1 | 田代 | 右安打 | - | 吉見 | 
| ●●● | 1塁 | 2 | 源田 | 右安打 | - | 吉見 | 
| ●●● | 1・2塁 | 3 | 浅村 | 右越二塁打 | 1 | 吉見 | 
| ●●● | 2・3塁 | 4 | 中村 | 左本塁打 | 3 | 吉見 | 
| ●●● | - | 5 | 斉藤 | 左飛球 | - | 吉見 | 
| ●●● | - | 6 | 木村文 | 遊ゴロ | - | 吉見 | 
 
 8回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 8 | 亀沢 | 遊ゴロ | - | シュリッター | 
| ●●● | - | 9 | 溝脇 | 二ゴロ | - | シュリッター | 
| ●●● | - | 1 | 大島 | 中飛球 | - | シュリッター | 
 
 7回裏 西武の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 6 | 木村文 | 右飛球 | - | 吉見 | 
| ●●● | - | 7 | 山川 | 中飛球 | - | 吉見 | 
| ●●● | - | 8 | 上本 | 中飛球 | - | 吉見 | 
 
 7回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 5 | 藤井 | 中飛球 | - | 大石 | 
| ●●● | - | 6 | 遠藤 | 空三振 | - | 大石 | 
| ●●● | - | 7 | 木下拓 | 見逃三 | - | 大石 | 
 
 6回裏 西武の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 3 | 浅村 | 右飛球 | - | 吉見 | 
| ●●● | - | 4 | 中村 | 空三振 | - | 吉見 | 
| ●●● | - | 5 | 栗山 | 投ゴロ | - | 吉見 | 
 
 6回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 大島 | 三邪飛球 | - | 菊池 | 
| ●●● | - | 2 | 京田 | 右中三塁打 | - | 菊池 | 
| ●●● | 3塁 | 3 | 石川 | 右犠飛 | 1 | 菊池 | 
| ●●● | - | 4 | ビシエド | 二ゴロ | - | 菊池 | 
 
 5回裏 西武の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 9 | 岡田 | 右飛球 | - | 吉見 | 
| ●●● | - | 1 | 田代 | 見逃三 | - | 吉見 | 
| ●●● | - | 2 | 源田 | 二ゴロ | - | 吉見 | 
 
 5回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 7 | 木下拓 | 三ゴロ | - | 菊池 | 
| ●●● | - | 8 | 亀沢 | 中飛球 | - | 菊池 | 
| ●●● | - | 9 | 溝脇 | 投ゴロ | - | 菊池 | 
 
 4回裏 西武の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 5 | 栗山 | 二ゴロ | - | 吉見 | 
| ●●● | - | 6 | 木村文 | 右安打 | - | 吉見 | 
| ●●● | 2塁 | 7 | 山川 | 一邪飛球 | - | 吉見 | 
| ●●● | 2塁 | 8 | 上本 | 一ゴロ | - | 吉見 | 
 
 4回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | ビシエド | 三ゴロ | - | 菊池 | 
| ●●● | - | 5 | 藤井 | 空三振 | - | 菊池 | 
| ●●● | - | 6 | 遠藤 | 左飛球 | - | 菊池 | 
 
 3回裏 西武の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 7 | 山川 | 四球 | - | 吉見 | 
| ●●● | 1塁 | 8 | 上本 | 一ゴロ | - | 吉見 | 
| ●●● | 1塁 | 9 | 岡田 | 死球 | - | 吉見 | 
| ●●● | 1・2塁 | 1 | 田代 | 四球 | - | 吉見 | 
| ●●● | 1・2・3塁 | 2 | 源田 | 中安打 | 2 | 吉見 | 
| ●●● | 1・2塁 | 3 | 浅村 | 左安打 | - | 吉見 | 
| ●●● | 1・2塁 | 4 | 中村 | 左飛球 | - | 吉見 | 
 
 3回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 8 | 亀沢 | 投安打 | - | 菊池 | 
| ●●● | 2塁 | 9 | 溝脇 | 空三振 | - | 菊池 | 
| ●●● | 2塁 | 1 | 大島 | 遊安打 | - | 菊池 | 
| ●●● | 1・2塁 | 2 | 京田 | 右中二塁打 | 1 | 菊池 | 
| ●●● | 3塁 | 3 | 石川 | 右飛球 | - | 菊池 | 
 
 2回裏 西武の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | 中村 | 見逃三 | - | 吉見 | 
| ●●● | - | 5 | 栗山 | 左飛球 | - | 吉見 | 
| ●●● | - | 6 | 木村文 | 二飛球 | - | 吉見 | 
 
 2回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | ビシエド | 見逃三 | - | 菊池 | 
| ●●● | - | 5 | 藤井 | 見逃三 | - | 菊池 | 
| ●●● | - | 6 | 遠藤 | 右安打 | - | 菊池 | 
| ●●● | 2塁 | 7 | 木下拓 | 空三振 | - | 菊池 | 
 
 1回裏 西武の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 田代 | 空三振 | - | 吉見 | 
| ●●● | - | 2 | 源田 | 見逃三 | - | 吉見 | 
| ●●● | - | 3 | 浅村 | 遊ゴロ | - | 吉見 | 
 
 1回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 大島 | 見逃三 | - | 菊池 | 
| ●●● | - | 2 | 京田 | 中飛球 | - | 菊池 | 
| ●●● | - | 3 | 石川 | 二飛球 | - | 菊池 |