試合速報
2018年9月29日(土) 中日 - 阪神 23回戦 14時00分開始
ナゴヤドーム (観客動員:36268人)
中日 打席結果
太字 : 安打
赤字 : 打点
赤字 : 打点
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 平田 | 四球 | - | 二ゴロ | - | - | 中安打 | - | 二ゴロ | - |
2 | (遊) | 京田 | 捕邪飛球 | - | 一ゴロ | - | - | 空三振 | - | 一ゴロ | - |
3 | (中) | 大島 | 空三振 | - | - | 二ゴロ | - | 左安打 | - | - | 四球 |
4 | (一) | ビシエド | 遊ゴロ | - | - | 空三振 | - | 右飛球 | - | - | 左飛球 |
5 | (左) | アルモンテ | - | 一ゴロ | - | 中安打 | - | 二ゴロ | - | - | 中安打 |
6 | (三) | 福田 | - | 右飛球 | - | 見逃三 | - | - | 空三振 | - | - |
7 | (二) | 亀沢 | - | 三ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - | 一ゴロ | - | 三ゴロ |
8 | (捕) | 松井雅 | - | - | 左線二塁打 | - | 遊直球 | - | 空三振 | - | - |
9 | (投) | ガルシア | - | - | 投犠打 | - | 二ゴロ | - | - | - | - |
6 | (投) | 浅尾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (投) | 岡田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | (投) | 岩瀬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (打) | 野本 | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴロ | - |
6 | (投) | ロドリゲス | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (二) | 荒木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | (打) | 藤井 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 |
阪神 打席結果
太字 : 安打
赤字 : 打点
赤字 : 打点
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 糸原 | 左線二塁打 | - | 二ゴロ | - | 一ゴロ | - | 見逃三 | - | 捕安打 |
2 | (遊) | 植田 | 捕犠打 | - | 一ゴロ | - | 投ゴロ | - | 見逃三 | - | 投併殺打 |
3 | (左) | 福留 | 空三振 | - | - | 一ゴロ | - | 見逃三 | - | 見逃三 | - |
4 | (三) | 大山 | 右線二塁打 | - | - | 右中二塁打 | - | 右安打 | - | 中安打 | - |
5 | (一) | ナバーロ | 右安打 | - | - | 見逃三 | - | 右中二塁打 | - | 四球 | - |
6 | (捕) | 梅野 | - | 中飛球 | - | 遊ゴロ | - | 四球 | - | 遊ゴロ | - |
7 | (右) | 陽川 | - | 投ゴロ | - | - | 右安打 | 一ゴロ | - | 遊飛球 | - |
8 | (中) | 中谷 | - | 三ゴロ | - | - | 空三振 | 空三振 | - | - | 空三振 |
9 | (投) | 藤浪 | - | - | 空三振 | - | 中越二塁打 | - | 空三振 | - | 右安打 |