2018年7月18日(水) 中日 - 広島 15回戦 18時00分開始 
ナゴヤドーム (観客動員:26375人)
 
 ガルシア
16試合 10勝 4敗
ガルシア
16試合 10勝 4敗 
 
 岡田
15試合 6勝 4敗
岡田
15試合 6勝 4敗 
 
 
中日 5 - 0 広島
 
 
| バッテリー | 
| 広島 | 岡田、飯田、永川、アドゥワ-会沢、坂倉 | 
| 中日 | ガルシア、鈴木博-松井雅 | 
 
 
 9回表 広島の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 田中 | 中飛球 | - | 鈴木博 | 
| ●●● | - | 2 | 菊池 | 空三振 | - | 鈴木博 | 
| ●●● | - | 3 | 丸 | 一ゴロ | - | 鈴木博 | 
 
 8回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | ビシエド | 中安打 | - | アドゥワ | 
| ●●● | 1塁 | 5 | 工藤 | 投犠打 | - | アドゥワ | 
| ●●● | 2塁 | 6 | 亀沢 | 一ゴロ | - | アドゥワ | 
| ●●● | 3塁 | 7 | 堂上 | 右安打 | 1 | アドゥワ | 
| ●●● | 1塁 | 8 | 松井雅 | 右安打 | - | アドゥワ | 
| ●●● | 1・2塁 | 9 | 藤井 | 二直球 | - | アドゥワ | 
 
 8回表 広島の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 7 | 会沢 | 右安打 | - | ガルシア | 
| ●●● | 1塁 | 8 | 新井 | 遊併殺打 | - | ガルシア | 
| ●●● | - | 9 | 堂林 | 二ゴロ | - | ガルシア | 
 
 7回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | ビシエド | 四球 | - | 岡田 | 
| ●●● | 1塁 | 5 | アルモンテ | 中安打 | - | 岡田 | 
| ●●● | 1・2塁 | 6 | 亀沢 | 捕犠打 | - | 岡田 | 
| ●●● | 2・3塁 | 7 | モヤ | 故意四 | - | 岡田 | 
| ●●● | 1・2・3塁 | 8 | 松井雅 | 左安打 | 1 | 岡田 | 
| ●●● | 1・2・3塁 | 9 | ガルシア | 左安打 | 1 | 岡田 | 
| ●●● | 1・2・3塁 | 1 | 大島 | 空三振 | - | 飯田 | 
| ●●● | 1・2・3塁 | 2 | 京田 | 左安打 | 2 | 飯田 | 
| ●●● | 1・2塁 | 3 | 平田 | 右飛球 | - | 永川 | 
 
 7回表 広島の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | バティスタ | 一邪飛球 | - | ガルシア | 
| ●●● | - | 5 | 下水流 | 空三振 | - | ガルシア | 
| ●●● | - | 6 | 野間 | 投ゴロ | - | ガルシア | 
 
 6回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 大島 | 遊ゴロ | - | 岡田 | 
| ●●● | - | 2 | 京田 | 左飛球 | - | 岡田 | 
| ●●● | - | 3 | 平田 | 空三振 | - | 岡田 | 
 
 6回表 広島の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 田中 | 二ゴロ | - | ガルシア | 
| ●●● | - | 2 | 菊池 | 空三振 | - | ガルシア | 
| ●●● | - | 3 | 丸 | 空三振 | - | ガルシア | 
 
 5回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 6 | 亀沢 | 四球 | - | 岡田 | 
| ●●● | 1塁 | 7 | 高橋 | 一ゴロ | - | 岡田 | 
| ●●● | 1塁 | 8 | 松井雅 | 空三振 | - | 岡田 | 
| ●●● | 1塁 | 9 | ガルシア | 二ゴロ | - | 岡田 | 
 
 5回表 広島の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 7 | 会沢 | 三ゴロ | - | ガルシア | 
| ●●● | - | 8 | 西川 | 一ゴロ | - | ガルシア | 
| ●●● | - | 9 | 岡田 | 空三振 | - | ガルシア | 
 
 4回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 2 | 京田 | 遊ゴロ | - | 岡田 | 
| ●●● | - | 3 | 平田 | 二ゴロ | - | 岡田 | 
| ●●● | - | 4 | ビシエド | 右安打 | - | 岡田 | 
| ●●● | 1塁 | 5 | アルモンテ | 中飛球 | - | 岡田 | 
 
 4回表 広島の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | バティスタ | 右飛球 | - | ガルシア | 
| ●●● | - | 5 | 下水流 | 空三振 | - | ガルシア | 
| ●●● | - | 6 | 野間 | 二ゴロ | - | ガルシア | 
 
 3回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 8 | 松井雅 | 左安打 | - | 岡田 | 
| ●●● | 1塁 | 9 | ガルシア | 捕バ併打 | - | 岡田 | 
| ●●● | - | 1 | 大島 | 二ゴロ | - | 岡田 | 
 
 3回表 広島の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 田中 | 二ゴロ | - | ガルシア | 
| ●●● | - | 2 | 菊池 | 中飛球 | - | ガルシア | 
| ●●● | - | 3 | 丸 | 遊ゴロ | - | ガルシア | 
 
 2回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | ビシエド | 投ゴロ | - | 岡田 | 
| ●●● | - | 5 | アルモンテ | 遊ゴロ | - | 岡田 | 
| ●●● | - | 6 | 亀沢 | 捕安打 | - | 岡田 | 
| ●●● | 1塁 | 7 | 高橋 | 左飛球 | - | 岡田 | 
 
 2回表 広島の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 7 | 会沢 | 見逃三 | - | ガルシア | 
| ●●● | - | 8 | 西川 | 空三振 | - | ガルシア | 
| ●●● | - | 9 | 岡田 | 空三振 | - | ガルシア | 
 
 1回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 大島 | 二ゴロ | - | 岡田 | 
| ●●● | - | 2 | 京田 | 投ゴロ | - | 岡田 | 
| ●●● | - | 3 | 平田 | 遊ゴロ | - | 岡田 | 
 
 1回表 広島の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 田中 | 中飛球 | - | ガルシア | 
| ●●● | - | 2 | 菊池 | 中飛球 | - | ガルシア | 
| ●●● | - | 3 | 丸 | 四球 | - | ガルシア | 
| ●●● | 1塁 | 4 | バティスタ | 投ゴロ失 | - | ガルシア | 
| ●●● | 1・2塁 | 5 | 下水流 | 四球 | - | ガルシア | 
| ●●● | 1・2・3塁 | 6 | 野間 | 一ゴロ | - | ガルシア |