試合速報
2019年3月16日(土) 楽天 - 中日 1回戦 13時00分開始
静岡 (観客動員:7539人)
中日 打席結果
太字 : 安打
赤字 : 打点
赤字 : 打点
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 亀沢 | 二ゴロ | 中安打 | - | 空三振 | - | - | - | - | - |
2 | (右) | 平田 | 四球 | - | 遊ゴロ | 四球 | - | - | - | - | - |
3 | (中) | 大島 | 二併殺打 | - | 中飛球 | 二ゴロ | - | - | 右線二塁打 | - | - |
4 | (一) | ビシエド | - | 中安打 | 左中本塁打 | - | 遊ゴロ | - | - | - | - |
5 | (指) | アルモンテ | - | 四球 | 右飛球 | - | 中本塁打 | - | 一邪飛球 | - | - |
6 | (三) | 高橋 | - | 右安打 | - | 遊ゴロ失 | 遊飛球 | - | 四球 | - | - |
7 | (左) | 遠藤 | - | 遊ゴロ | - | 二ゴロ | 見逃三 | - | 遊ゴロ | - | - |
8 | (捕) | 加藤 | - | 空三振 | - | 左線二塁打 | - | 捕邪飛球 | - | 空三振 | - |
9 | (遊) | 京田 | - | 右安打 | - | 右安打 | - | 一ゴロ | - | 空三振 | - |
1 | (打) | 三ツ俣 | - | - | - | - | - | 中飛球 | - | 空三振 | - |
2 | (右) | 伊藤康 | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | - | 空三振 |
3 | (左) | 井領 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | (一) | 堂上 | - | - | - | - | - | - | 中越三塁打 | - | - |
5 | (投) | 谷元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | (打) | 渡辺 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ |
4 | (打) | 福田 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左安打 |
5 | (投) | 田島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | (打) | 木下拓 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左飛球 |
5 | (投) | 鈴木博 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
楽天 打席結果
太字 : 安打
赤字 : 打点
赤字 : 打点
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 茂木 | 遊飛球 | - | 中安打 | - | 一ゴロ | - | 二併殺打 | - | - |
2 | (右) | 辰己 | 四球 | - | 投ゴロ失 | - | - | 中安打 | - | 中飛球 | - |
3 | (二) | 浅村 | 三ゴロ | - | 空三振 | - | - | 見逃三 | - | - | - |
4 | (指) | ブラッシュ | 空三振 | - | - | 左飛球 | - | 空三振 | - | 二飛球 | - |
5 | (左) | 島内 | - | 捕邪飛球 | - | 二ゴロ | - | 一ゴロ | - | - | - |
6 | (三) | ウィーラー | - | 空三振 | - | 二ゴロ失 | - | - | 右安打 | - | - |
7 | (一) | 内田 | - | 空三振 | - | 見逃三 | - | - | 四球 | - | 空三振 |
8 | (捕) | 太田 | - | - | 右飛球 | - | 右邪飛球 | - | - | - | - |
9 | (中) | オコエ | - | - | 空三振 | - | 三ゴロ | - | - | - | - |
3 | (二) | 渡辺佳 | - | - | - | - | - | - | - | 中飛球 | - |
5 | (捕) | 足立 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 |
6 | (走) | 村林 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右安打 |
8 | (左) | 橋本 | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | 遊ゴロ |
9 | (打) | 小郷 | - | - | - | - | - | - | 見逃三 | - | 空三振 |