試合速報
2019年5月22日(水) 広島 - 中日 11回戦 18時00分開始
マツダスタジアム (観客動員:32137人)
中日 打席結果
太字 : 安打
赤字 : 打点
赤字 : 打点
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 溝脇 | 二ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - | - | - | - | - |
2 | (左) | 福田 | 空三振 | - | - | 右邪飛球 | - | - | 右飛球 | - | 三邪飛球 |
3 | (中) | 大島 | 遊飛球 | - | - | 右飛球 | - | - | 二ゴロ | - | 二ゴロ |
4 | (一) | ビシエド | - | 空三振 | - | - | 中飛球 | - | 中安打 | - | - |
5 | (三) | 高橋 | - | 空三振 | - | - | 三邪飛球 | - | 右中二塁打 | - | - |
6 | (遊) | 堂上 | - | 空三振 | - | - | 二ゴロ | - | - | - | - |
7 | (右) | 松井佑 | - | - | 空三振 | - | - | 三ゴロ | - | 空三振 | - |
8 | (捕) | 加藤 | - | - | 空三振 | - | - | 右安打 | - | 二ゴロ | - |
9 | (投) | ロメロ | - | - | 空三振 | - | - | - | - | - | - |
1 | (打) | 阿部 | - | - | - | - | - | 中飛球 | - | - | 二ゴロ |
6 | (打) | 京田 | - | - | - | - | - | - | 中飛球 | - | - |
7 | (投) | 福 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (打) | 友永 | - | - | - | - | - | 右飛球 | - | - | - |
9 | (投) | 田島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (投) | 谷元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (打) | 遠藤 | - | - | - | - | - | - | - | 三邪飛球 | - |
広島 打席結果
太字 : 安打
赤字 : 打点
赤字 : 打点
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 野間 | 三ゴロ | 三ゴロ失 | - | 二ゴロ | - | 二ゴロ | - | 投ゴロ | |
2 | (二) | 菊池涼 | 左安打 | 空三振 | - | 見逃三 | - | - | 右飛球 | - | |
3 | (一) | バティスタ | 中安打 | - | 三ゴロ | - | 空三振 | - | 四球 | - | |
4 | (右) | 鈴木 | 遊直球 | - | 遊飛球 | - | 左安打 | - | 一邪飛球 | - | |
5 | (左) | 西川 | 遊ゴロ | - | 中安打 | - | 中安打 | - | 遊ゴロ失 | - | |
6 | (捕) | 会沢 | - | 右安打 | 中飛球 | - | 右本塁打 | - | 死球 | - | |
7 | (遊) | 田中広 | - | 投犠打 | - | 中飛球 | 一ゴロ | - | 遊ゴロ | - | |
8 | (三) | 小窪 | - | 左飛球 | - | 右中二塁打 | - | 中飛球 | - | 遊ゴロ | |
9 | (投) | 大瀬良 | - | 中安打 | - | 四球 | - | 空三振 | - | 見逃三 |