試合速報
2020年3月3日(火) 中日 - 西武 1回戦 13時00分開始
ナゴヤ
西武 打席結果
太字 : 安打
赤字 : 打点
赤字 : 打点
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (指) | 中村 | 左本塁打 | 空三振 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | (中) | 金子 | 遊安打 | - | 空三振 | - | 二安打 | - | - | - | - |
3 | (遊) | 源田 | 遊ゴロ | - | 二ゴロ | - | 四球 | 右安打 | - | - | - |
4 | (捕) | 森 | 四球 | - | 中安打 | - | 中飛球 | 四球 | - | - | - |
5 | (一) | 山川 | 中飛球 | - | 左飛球 | - | 捕邪飛球 | 遊併殺打 | - | - | - |
6 | (二) | 外崎 | 中飛球 | - | - | 中飛球 | 左安打 | - | 右安打 | - | - |
7 | (三) | スパンジェンバーグ | - | 見逃三 | - | 右安打 | 空三振 | - | 四球 | - | - |
8 | (右) | 木村 | - | 右飛球 | - | 右安打 | - | 投ゴロ | 中飛球 | - | - |
9 | (左) | 川越 | - | 左中二塁打 | - | 投ゴロ | - | 中安打 | 遊ゴロ | - | 空三振 |
1 | (打指) | 栗山 | - | - | - | 二ゴロ | - | 四球 | 左飛球 | - | - |
2 | (中) | 愛斗 | - | - | - | - | - | 左安打 | - | 右飛球 | - |
3 | (一) | メヒア | - | - | - | - | - | - | - | 一飛球 | - |
4 | (捕) | 斉藤誠 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - |
5 | (遊) | 森越 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ |
6 | (二) | 山野辺 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左安打 |
7 | (走) | 呉念庭 | - | - | - | - | - | - | - | - | 死球 |
8 | (左) | 鈴木 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ |
中日 打席結果
太字 : 安打
赤字 : 打点
赤字 : 打点
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 渡辺 | 一ゴロ | - | - | 空三振 | - | - | 四球 | - | 四球 |
2 | (三) | 溝脇 | 左飛球 | - | - | 遊直球 | - | - | 中飛球 | - | 中飛球 |
3 | (中) | 武田 | 逸振逃 | - | - | 中安打 | - | - | 遊併殺打 | - | 中飛球 |
4 | (遊) | 京田 | - | 空三振 | - | - | 二ゴロ | - | - | 一ゴロ | - |
5 | (一) | 石川駿 | - | 遊ゴロ | - | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - |
6 | (右) | 井領 | - | 三ゴロ | - | - | 左飛球 | - | - | 空三振 | - |
7 | (指) | シエラ | - | - | 右飛球 | - | - | 右安打 | - | - | 空三振 |
8 | (捕) | 桂 | - | - | 空三振 | - | - | 二飛球 | - | - | - |
9 | (二) | 根尾 | - | - | 空三振 | - | - | 中飛球 | - | - | 左安打 |
8 | (捕) | 石橋 | - | - | - | - | - | - | - | - | 死球 |