試合速報
2020年9月3日(木) 中日 - 広島 15回戦 18時00分開始
ナゴヤドーム (観客動員:3958人)
広島 打席結果
太字 : 安打
赤字 : 打点
赤字 : 打点
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 大盛 | 空三振 | - | 投直球 | - | - | 中安打 | - | 遊ゴロ | - |
2 | (二) | 菊池涼 | 中飛球 | - | - | 遊ゴロ | - | 二ゴロ失 | - | 右安打 | - |
3 | (捕) | 坂倉 | 右安打 | - | - | 三安打 | - | 空三振 | - | 右安打 | - |
4 | (右) | 鈴木誠 | 中飛球 | - | - | 三併殺打 | - | 左飛球 | - | 空三振 | - |
5 | (一) | 松山 | - | 捕邪飛球 | - | - | 一ゴロ | 空三振 | - | 中飛球 | - |
6 | (左) | ピレラ | - | 三ゴロ | - | - | 三安打 | - | 遊直球 | - | 左飛球 |
7 | (三) | 安部 | - | 空三振 | - | - | 二ゴロ | - | 見逃三 | - | - |
8 | (遊) | 田中広 | - | - | 見逃三 | - | 四球 | - | 中安打 | - | - |
9 | (投) | K・ジョンソン | - | - | 見逃三 | - | - | - | - | - | - |
1 | (打) | 磯村 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左飛球 |
7 | (打) | 堂林 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ |
8 | (打) | 上本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 投安打 |
9 | (打) | 会沢 | - | - | - | - | 二ゴロ | - | - | - | - |
9 | (投) | 薮田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (打) | メヒア | - | - | - | - | - | - | 一飛球 | - | - |
9 | (投) | 菊池保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (投) | 矢崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (打) | 長野 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右安打 |
中日 打席結果
太字 : 安打
赤字 : 打点
赤字 : 打点
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 大島 | 二ゴロ | - | 右安打 | - | 一飛球 | 投ゴロ | - | - | |
2 | (右) | 平田 | 四球 | - | 四球 | - | 遊ゴロ | - | 遊飛球 | - | |
3 | (左) | 福田 | 左本塁打 | - | 左安打 | - | 遊ゴロ | - | 死球 | - | |
4 | (一) | ビシエド | 捕邪飛球 | - | 中犠飛 | - | - | 左安打 | 四球 | - | |
5 | (三) | 高橋 | 一ゴロ | - | 中犠飛 | - | - | 左中二塁打 | 二ゴロ | - | |
6 | (二) | 阿部 | - | 一ゴロ | 中飛球 | - | - | 空三振 | - | 空三振 | |
7 | (遊) | 京田 | - | 空三振 | - | 一ゴロ | - | 空三振 | - | 遊安打 | |
8 | (捕) | 郡司 | - | 一邪飛球 | - | 空三振 | - | 故意四 | - | 空三振 | |
9 | (投) | 福谷 | - | - | 左安打 | 空三振 | - | 右安打 | - | - | |
3 | (走) | 武田 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | (左) | 遠藤 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | (投) | 祖父江 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | (打) | 井領 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | |
9 | (投) | 福 | - | - | - | - | - | - | - | - |