試合速報
2020年11月6日(金) 中日 - ヤクルト 24回戦 18時00分開始
ナゴヤドーム (観客動員:16507人)
中日 打席結果
太字 : 安打
赤字 : 打点
赤字 : 打点
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 大島 | 二ゴロ | - | 右中二塁打 | - | 右安打 | - | 空三振 | 空三振 | - | - |
2 | (遊) | 京田 | 中飛球 | - | 四球 | - | 二飛球 | - | 二直球 | - | 左飛球 | - |
3 | (二) | 阿部 | 右安打 | - | 見逃三 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | (一) | A・マルティネス | 中安打 | - | 四球 | - | 右線二塁打 | - | 遊ゴロ | - | 四球 | - |
5 | (右) | 武田 | 見逃三 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | (三) | 石垣 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 左飛球 | - | 右邪飛球 |
7 | (左) | 根尾 | - | 左飛球 | - | 一ゴロ | - | 四球 | - | 四球 | - | 中飛球 |
8 | (捕) | 木下拓 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (投) | 吉見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | (二) | 溝脇 | - | - | - | - | 二ゴロ | - | 中安打 | - | 二ゴロ | - |
5 | (打) | シエラ | - | - | 三ゴロ | - | 二ゴロ | - | - | 二ゴロ | 空三振 | - |
8 | (捕) | 桂 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 投ゴロ失 | - | 左線二塁打 | - | 中飛球 |
9 | (投) | ロドリゲス | - | - | 空三振 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | (三) | 高橋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | (投) | 谷元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (打) | 平田 | - | - | - | - | 左本塁打 | - | - | - | - | - |
9 | (投) | 藤嶋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (打) | 井領 | - | - | - | - | - | 二併殺打 | - | - | - | - |
9 | (投) | 清水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (投) | ゴンサレス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (打) | 堂上 | - | - | - | - | - | - | - | 中越二塁打 | - | - |
9 | (投) | 祖父江 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (投) | 又吉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (左) | 遠藤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヤクルト 打席結果
太字 : 安打
赤字 : 打点
赤字 : 打点
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 山崎 | 空三振 | - | 遊ゴロ | 一ゴロ | - | - | 捕犠打 | - | 四球 | - |
2 | (二) | 宮本 | 四球 | - | 見逃三 | - | 遊ゴロ | - | 左安打 | - | 投犠打 | - |
3 | (中) | 塩見 | 左中本塁打 | - | 死球 | - | 空三振 | - | 投併殺打 | - | 空三振 | - |
4 | (一) | 村上 | 見逃三 | - | 四球 | - | 左飛球 | - | - | 四球 | - | 中越二塁打 |
5 | (遊) | 西浦 | 見逃三 | - | 遊ゴロ失 | - | - | 遊ゴロ | - | 三併殺打 | - | 投犠打 |
6 | (右) | 藤井 | - | 遊ゴロ | 投バゴロ | - | - | 空三振 | - | - | - | - |
7 | (三) | 広岡 | - | 右安打 | - | 左本塁打 | - | 空三振 | - | 四球 | - | 一犠打 |
8 | (捕) | 中村 | - | 二飛球 | - | 投ゴロ | - | - | 四球 | 三ゴロ | - | 右飛球 |
9 | (投) | 高橋 | - | 見逃三 | - | 四球 | - | - | - | - | - | - |
6 | (投) | 原 | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | - |
9 | (三) | エスコバー | - | - | - | - | - | - | 三バ安打 | - | 空三振 | - |
6 | (投) | 清水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | (投) | マクガフ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | (打) | 山田哲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 故意四 |
6 | (投) | 石山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |