2022年4月14日(木) 中日 - 阪神 3回戦 18時00分開始 
バンテリンドームナゴヤ (観客動員:16836人)
 
 柳
3試合 2勝
柳
3試合 2勝  
 
 桐敷
6試合  2敗
桐敷
6試合  2敗 
 
 
中日 4 - 1 阪神
 
 
| バッテリー | 
| 阪神 | 桐敷、尾仲、斎藤、石井-梅野 | 
| 中日 | 柳-木下 | 
 
 
 9回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 2 | 佐藤輝 | 中安打 | - | 柳 | 
| ●●● | 1塁 | 3 | 近本 | 右安打 | - | 柳 | 
| ●●● | 1・3塁 | 4 | 大山 | 中犠飛 | 1 | 柳 | 
| ●●● | 1塁 | 5 | 豊田 | 投併殺打 | - | 柳 | 
 
 8回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 9 | 柳 | 見逃三 | - | 石井 | 
| ●●● | - | 1 | 大島 | 中飛球 | - | 石井 | 
| ●●● | - | 2 | 岡林 | 空三振 | - | 石井 | 
 
 8回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 6 | 糸原 | 空三振 | - | 柳 | 
| ●●● | - | 7 | 梅野 | 右安打 | - | 柳 | 
| ●●● | 1塁 | 8 | 小幡 | 二ゴロ | - | 柳 | 
| ●●● | 2塁 | 9 | ロハス | 右安打 | - | 柳 | 
| ●●● | 1・3塁 | 1 | 中野 | 遊ゴロ | - | 柳 | 
 
 7回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 6 | 木下 | 空三振 | - | 石井 | 
| ●●● | - | 7 | 石川昂 | 二飛球 | - | 石井 | 
| ●●● | - | 8 | 京田 | 空三振 | - | 石井 | 
 
 7回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 3 | 近本 | 投ゴロ | - | 柳 | 
| ●●● | - | 4 | 大山 | 見逃三 | - | 柳 | 
| ●●● | - | 5 | 島田 | 一ゴロ | - | 柳 | 
 
 6回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 9 | 柳 | 右安打 | - | 斎藤 | 
| ●●● | 1塁 | 1 | 大島 | 空三振 | - | 斎藤 | 
| ●●● | 1塁 | 2 | 岡林 | 投バ安打 | - | 斎藤 | 
| ●●● | 1・2塁 | 3 | A・マルティネス | 右安打 | - | 斎藤 | 
| ●●● | 1・2・3塁 | 4 | ビシエド | 空三振 | - | 斎藤 | 
| ●●● | 1・2・3塁 | 5 | 阿部 | 空三振 | - | 斎藤 | 
 
 6回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 7 | 梅野 | 左安打 | - | 柳 | 
| ●●● | 1塁 | 8 | 小幡 | 空三振 | - | 柳 | 
| ●●● | 1塁 | 9 | ロハス | 右安打 | - | 柳 | 
| ●●● | 1・2塁 | 1 | 中野 | 遊ゴロ | - | 柳 | 
| ●●● | 1・3塁 | 2 | 佐藤輝 | 二ゴロ | - | 柳 | 
 
 5回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 5 | 阿部 | 右飛球 | - | 斎藤 | 
| ●●● | - | 6 | 木下 | 一ゴロ | - | 斎藤 | 
| ●●● | - | 7 | 石川昂 | 中安打 | - | 斎藤 | 
| ●●● | 1塁 | 8 | 京田 | 遊ゴロ | - | 斎藤 | 
 
 5回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | 大山 | 空三振 | - | 柳 | 
| ●●● | - | 5 | 糸井 | 一ゴロ | - | 柳 | 
| ●●● | - | 6 | 糸原 | 二ゴロ | - | 柳 | 
 
 4回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 大島 | 投ゴロ | - | 尾仲 | 
| ●●● | - | 2 | 岡林 | 中安打 | - | 尾仲 | 
| ●●● | 1塁 | 3 | A・マルティネス | 右飛球 | - | 尾仲 | 
| ●●● | 1塁 | 4 | ビシエド | 左飛球 | - | 尾仲 | 
 
 4回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 中野 | 左安打 | - | 柳 | 
| ●●● | 1塁 | 2 | 佐藤輝 | 二併殺打 | - | 柳 | 
| ●●● | - | 3 | 近本 | 中飛球 | - | 柳 | 
 
 3回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 3 | A・マルティネス | 右飛球 | - | 尾仲 | 
| ●●● | - | 4 | ビシエド | 右安打 | - | 尾仲 | 
| ●●● | 1塁 | 5 | 阿部 | 左越二塁打 | - | 尾仲 | 
| ●●● | 2・3塁 | 6 | 木下 | 右中二塁打 | 2 | 尾仲 | 
| ●●● | 2塁 | 7 | 石川昂 | 空三振 | - | 尾仲 | 
| ●●● | 2塁 | 8 | 京田 | 故意四 | - | 尾仲 | 
| ●●● | 1・2塁 | 9 | 柳 | 空三振 | - | 尾仲 | 
 
 3回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 7 | 梅野 | 空三振 | - | 柳 | 
| ●●● | - | 8 | 小幡 | 投ゴロ | - | 柳 | 
| ●●● | - | 9 | 高山 | 空三振 | - | 柳 | 
 
 2回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 7 | 石川昂 | 中安打 | - | 桐敷 | 
| ●●● | 1塁 | 8 | 京田 | 二ゴロ | - | 桐敷 | 
| ●●● | 1塁 | 9 | 柳 | 投犠打 | - | 桐敷 | 
| ●●● | 2塁 | 1 | 大島 | 故意四 | - | 桐敷 | 
| ●●● | 1・2塁 | 2 | 岡林 | 空三振 | - | 桐敷 | 
 
 2回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | 大山 | 三ゴロ | - | 柳 | 
| ●●● | - | 5 | 糸井 | 中飛球 | - | 柳 | 
| ●●● | - | 6 | 糸原 | 一ゴロ | - | 柳 | 
 
 1回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 大島 | 中安打 | - | 桐敷 | 
| ●●● | 1塁 | 2 | 岡林 | 遊直球 | - | 桐敷 | 
| ●●● | 1塁 | 3 | A・マルティネス | 左安打 | - | 桐敷 | 
| ●●● | 1・2塁 | 4 | ビシエド | 遊ゴロ | - | 桐敷 | 
| ●●● | 2・3塁 | 5 | 阿部 | 右線二塁打 | 2 | 桐敷 | 
| ●●● | 2塁 | 6 | 木下 | 二直球 | - | 桐敷 | 
 
 1回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 中野 | 二ゴロ | - | 柳 | 
| ●●● | - | 2 | 佐藤輝 | 三ゴロ | - | 柳 | 
| ●●● | - | 3 | 近本 | 遊ゴロ | - | 柳 |