試合速報
2022年3月19日(土) 中日 - 楽天 3回戦 14時00分開始
バンテリンドームナゴヤ (観客動員:21215人)
中日 打席結果
太字 : 安打
赤字 : 打点
赤字 : 打点
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 大島 | 中飛球 | - | 右線二塁打 | - | - | - | - | - | - |
2 | (右) | 岡林 | 左飛球 | - | 投犠打 | - | 右安打 | - | - | - | - |
3 | (二) | 高橋周 | 左飛球 | - | 空三振 | - | - | - | - | - | - |
4 | (一) | ビシエド | - | 左安打 | 三ゴロ | - | - | - | - | - | - |
5 | (捕) | 木下 | - | 左線二塁打 | - | 空三振 | - | - | - | - | - |
6 | (左) | 鵜飼 | - | 四球 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | 空三振 |
7 | (三) | 石川昂 | - | 見逃三 | - | 左安打 | - | - | 遊ゴロ | - | 左飛球 |
8 | (遊) | 京田 | - | 一ゴロ | - | 二ゴロ | - | - | - | - | - |
9 | (投) | 勝野 | - | 遊ゴロ | - | - | - | - | - | - | - |
1 | (中) | ブライト | - | - | - | - | 空三振 | - | - | 遊ゴロ | - |
2 | (投) | 谷元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | (二) | 阿部 | - | - | - | - | 二飛球 | - | - | 右安打 | - |
4 | (一) | 山下 | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | 左飛球 | - |
5 | (捕) | 石橋 | - | - | - | - | - | 右飛球 | - | - | - |
8 | (遊) | 堂上 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - |
9 | (打) | 根尾 | - | - | - | - | 中安打 | - | 空三振 | - | - |
2 | (投) | ロドリゲス | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | (走) | 加藤翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | (打) | 福留 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 |
2 | (投) | 岩崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | (二) | 溝脇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | (打) | 平田 | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ | - |
2 | (投) | R・マルティネス | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
楽天 打席結果
太字 : 安打
赤字 : 打点
赤字 : 打点
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 西川 | 二直球 | - | - | 二ゴロ | - | 四球 | - | - | - |
2 | (三) | 茂木 | 一ゴロ | - | - | 一邪飛球 | - | 遊飛球 | - | - | - |
3 | (二) | 浅村 | 空三振 | - | - | 三ゴロ失 | - | 中安打 | - | - | - |
4 | (左) | 島内 | - | 三邪飛球 | - | 二ゴロ | - | 中安打 | - | - | - |
5 | (指) | マルモレホス | - | 投ゴロ | - | - | 二飛球 | 一ゴロ | - | - | 空三振 |
6 | (右) | 和田 | - | 二ゴロ | - | - | 四球 | - | 空三振 | - | - |
7 | (一) | 鈴木大 | - | - | 中安打 | - | 二併殺打 | - | 四球 | - | 左飛球 |
8 | (捕) | 安田 | - | - | 二併殺打 | - | - | 中飛球 | 遊飛球 | - | - |
9 | (遊) | 小深田 | - | - | 二ゴロ | - | - | 左安打 | 投ゴロ | - | - |
1 | (中) | 田中和 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - |
2 | (三) | 渡辺佳 | - | - | - | - | - | - | - | 投ゴロ | - |
3 | (走) | 黒川 | - | - | - | - | - | - | - | 見逃三 | - |
4 | (走) | 山崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | 投直球 |
6 | (打) | 銀次 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左安打 |
6 | (走) | 小郷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |