試合速報
2022年5月11日(水) ヤクルト - 中日 7回戦 18時00分開始
神宮 (観客動員:13996人)
中日 打席結果
太字 : 安打
赤字 : 打点
赤字 : 打点
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 渡辺 | 遊ゴロ | - | 中安打 | - | 見逃三 | - | - | - | - |
2 | (右) | 福留 | 空三振 | - | 三ゴロ | - | 四球 | - | 左飛球 | - | - |
3 | (三) | 高橋周 | 一ゴロ | - | 四球 | - | 右飛球 | - | 投併殺打 | - | - |
4 | (左) | A・マルティネス | - | 左本塁打 | 四球 | - | 左安打 | - | - | 二ゴロ | - |
5 | (二) | 阿部 | - | 左安打 | 空三振 | - | 二ゴロ | - | - | 右飛球 | - |
6 | (一) | ビシエド | - | 二併殺打 | - | 中飛球 | - | 右中二塁打 | - | 二ゴロ | - |
7 | (遊) | 三ツ俣 | - | 右安打 | - | 右飛球 | - | 投犠打 | - | - | 中飛球 |
8 | (捕) | 石橋 | - | 投ゴロ | - | 三ゴロ | - | 二飛球 | - | - | 左線二塁打 |
9 | (投) | 岡野 | - | - | 見逃三 | - | 三安打 | - | - | - | - |
1 | (打) | 伊藤 | - | - | - | - | - | - | 遊安打 | - | 二ゴロ |
2 | (右) | 岡林 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ |
4 | (左) | 加藤翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (打) | 溝脇 | - | - | - | - | - | 一ゴロ | - | - | - |
9 | (投) | 山本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (投) | 祖父江 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (投) | 清水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (打) | 郡司 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右安打 |
9 | (走) | 高松 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (投) | R・マルティネス | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヤクルト 打席結果
太字 : 安打
赤字 : 打点
赤字 : 打点
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 塩見 | 中飛球 | - | 四球 | - | - | 右中三塁打 | - | - | 四球 |
2 | (右) | 太田 | 見逃三 | - | 一ゴロ | - | - | 一ゴロ | - | - | - |
3 | (二) | 山田 | 一飛球 | - | - | 右飛球 | - | 二飛球 | - | - | 見逃三 |
4 | (三) | 村上 | - | 一ゴロ | - | 空三振 | - | - | 右飛球 | - | 空三振 |
5 | (一) | オスナ | - | 遊ゴロ | - | 三ゴロ | - | - | 右飛球 | - | - |
6 | (遊) | 長岡 | - | 一ゴロ | - | - | 一ゴロ | - | 二ゴロ | - | - |
7 | (左) | 浜田 | - | - | 四球 | - | 二飛球 | - | - | 一ゴロ | - |
8 | (捕) | 内山壮 | - | - | 空三振 | - | 見逃三 | - | - | - | - |
9 | (投) | 吉田喜 | - | - | 一犠打 | - | - | - | - | - | - |
2 | (投) | 田口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | (打) | 中村 | - | - | - | - | - | - | - | 捕邪飛球 | - |
9 | (投) | コール | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | (投) | 木沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (打) | 山崎 | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | - | 遊ゴロ | - |
2 | (打) | 宮本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中飛球 |