試合速報
2022年6月23日(木) 中日 - ヤクルト 11回戦 18時00分開始
バンテリンドームナゴヤ (観客動員:18595人)
中日 打席結果
太字 : 安打
赤字 : 打点
赤字 : 打点
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 大島 | 二ゴロ | - | 空三振 | - | 二直球 | - | - | - | - |
2 | (右) | 鵜飼 | 遊ゴロ | - | 四球 | - | - | 右飛球 | - | 左飛球 | - |
3 | (遊) | 溝脇 | 左安打 | - | 二ゴロ | - | - | 二ゴロ | - | - | - |
4 | (二) | 阿部 | 遊ゴロ | - | - | 四球 | - | 遊ゴロ | - | 一飛球 | - |
5 | (一) | A・マルティネス | - | 右安打 | - | 空三振 | - | - | 遊飛球 | - | - |
6 | (三) | 高橋周 | - | 中飛球 | - | 二ゴロ | - | - | 死球 | - | 中飛球 |
7 | (捕) | 木下 | - | 遊直球 | - | 一邪飛球 | - | - | 右安打 | - | - |
8 | (中) | 岡林 | - | 空三振 | - | - | 二安打 | - | 空三振 | - | 中飛球 |
9 | (投) | 岡野 | - | - | 空三振 | - | - | - | - | - | - |
1 | (投) | 谷元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | (遊) | 三ツ俣 | - | - | - | - | - | - | - | 左安打 | - |
4 | (二) | 高松 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | (一) | 福田 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 |
7 | (捕) | 桂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (投) | 山本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | (投) | 祖父江 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | (打) | 郡司 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中安打 |
9 | (打) | 石垣 | - | - | - | - | 空三振 | - | - | - | - |
1 | (打) | 京田 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - |
9 | (右) | 三好 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - |
1 | (投) | 福 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヤクルト 打席結果
太字 : 安打
赤字 : 打点
赤字 : 打点
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 塩見 | 右中二塁打 | 右安打 | - | 右安打 | - | 四球 | - | 空三振 | - |
2 | (右) | 山崎 | 右安打 | 捕邪飛球 | - | 四球 | - | 左邪飛球 | - | 空三振 | - |
3 | (二) | 山田 | 死球 | 一ゴロ | - | 左中二塁打 | - | 右飛球 | - | - | - |
4 | (三) | 村上 | 右本塁打 | - | 右安打 | 左飛球 | - | - | 右線二塁打 | 右中本塁打 | - |
5 | (左) | 青木 | 一ゴロ | - | 遊併殺打 | - | 空三振 | - | 右越二塁打 | - | - |
6 | (一) | オスナ | 右飛球 | - | 中飛球 | - | 中飛球 | - | 右安打 | - | - |
7 | (捕) | 内山壮 | 中安打 | - | - | 四球 | 二ゴロ | - | 三ゴロ | - | 一ゴロ |
8 | (遊) | 長岡 | 二ゴロ | - | - | 見逃三 | - | 中安打 | 右飛球 | - | 空三振 |
9 | (投) | 高梨 | - | 見逃三 | - | 捕犠打 | - | 投犠打 | 二飛球 | - | - |
3 | (二) | 奥村 | - | - | - | - | - | - | - | 左安打 | - |
4 | (一) | 荒木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | (走) | 丸山和 | - | - | - | - | - | - | - | 左飛球 | - |
6 | (三) | 宮本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 |