試合速報
2023年3月15日(水) 中日 - 広島 3回戦 14時00分開始
バンテリンドームナゴヤ (観客動員:19027人)
広島 打席結果
太字 : 安打
赤字 : 打点
赤字 : 打点
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 秋山 | 投ゴロ | - | 三ゴロ | - | - | 投ゴロ | - | - | - |
2 | (右) | 野間 | 一ゴロ | - | - | 一安打 | - | 二飛球 | 右飛球 | - | - |
3 | (一) | マクブルーム | 遊ゴロ | - | - | 左中本塁打 | - | 中安打 | - | - | - |
4 | (左) | 西川 | - | 遊ゴロ | - | 見逃三 | - | 二ゴロ | - | - | - |
5 | (三) | デビッドソン | - | 中安打 | - | 左飛球 | - | - | 三ゴロ | - | - |
6 | (捕) | 坂倉 | - | 遊飛球 | - | 三邪飛球 | - | - | 中飛球 | 故意四 | - |
7 | (二) | 菊池 | - | 見逃三 | - | - | 三ゴロ | - | 左越二塁打 | - | - |
8 | (遊) | 田中 | - | - | 中飛球 | - | 左飛球 | - | 右安打 | 一ゴロ | - |
9 | (投) | 大瀬良 | - | - | 見逃三 | - | 遊ゴロ | - | - | - | - |
1 | (打) | 末包 | - | - | - | - | - | - | 左線二塁打 | 三ゴロ | - |
2 | (三) | 韮沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右飛球 |
3 | (走) | 大盛 | - | - | - | - | - | - | - | 中安打 | 中飛球 |
4 | (一) | 堂林 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | 右安打 |
5 | (遊) | 小園 | - | - | - | - | - | - | - | 右線二塁打 | 三邪飛球 |
6 | (捕) | 石原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | (投) | 河野 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | (投) | 森浦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (投) | 戸根 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | (打) | 田村 | - | - | - | - | - | - | - | 右安打 | - |
9 | (打) | 上本 | - | - | - | - | - | - | 三安打 | 死球 | - |
中日 打席結果
太字 : 安打
赤字 : 打点
赤字 : 打点
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 岡林 | 遊邪飛球 | - | - | 右越二塁打 | - | 三安打 | 捕ゴロ | 左安打 | |
2 | (左) | 大島 | 遊ゴロ | - | - | 見逃三 | - | 左安打 | - | - | |
3 | (三) | 高橋周 | 中飛球 | - | - | 空三振 | - | 中飛球 | 左飛球 | - | |
4 | (右) | アキーノ | - | 中飛球 | - | 空三振 | - | 中安打 | - | - | |
5 | (一) | ビシエド | - | 三直球 | - | - | 二ゴロ | 四球 | - | - | |
6 | (指) | アルモンテ | - | 二ゴロ | - | - | 左飛球 | 左越二塁打 | - | - | |
7 | (二) | 溝脇 | - | - | 一ゴロ | - | 左安打 | - | - | - | |
8 | (捕) | 大野奨 | - | - | 遊飛球 | - | 死球 | - | - | - | |
9 | (遊) | 福永 | - | - | 二ゴロ | - | 見逃三 | 空三振 | - | 左本塁打 | |
2 | (左) | 細川 | - | - | - | - | - | - | 左越二塁打 | 見逃三 | |
4 | (走) | 後藤 | - | - | - | - | - | - | 三飛球 | - | |
5 | (走) | カリステ | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | |
6 | (走指) | 郡司 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | |
7 | (走) | 浜 | - | - | - | - | - | 死球 | - | 一ゴロ失 | |
8 | (走) | 山浅 | - | - | - | - | - | 見逃三 | - | 中安打 |