試合速報
2023年5月13日(土) ヤクルト - 中日 7回戦 18時00分開始
神宮 (観客動員:29636人)
中日 打席結果
太字 : 安打
赤字 : 打点
赤字 : 打点
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 大島 | 投ゴロ | - | 空三振 | - | - | 一ゴロ | - | 捕邪飛球 | - |
2 | (右) | 岡林 | 中飛球 | - | 一安打 | - | - | 右飛球 | - | 遊ゴロ | - |
3 | (一) | 細川 | 遊安打 | - | 右飛球 | - | - | 右飛球 | - | 右中本塁打 | - |
4 | (三) | 石川昂 | 右安打 | - | - | 中安打 | - | - | 遊ゴロ | 空三振 | - |
5 | (二) | 福永 | 空三振 | - | - | 遊併殺打 | - | - | 四球 | - | 二ゴロ |
6 | (捕) | 木下 | - | 左中二塁打 | - | 空三振 | - | - | 右安打 | - | 三ゴロ |
7 | (左) | 鵜飼 | - | 三ゴロ | - | - | 中飛球 | - | - | - | - |
8 | (遊) | 村松 | - | 中安打 | - | - | 二ゴロ | - | 四球 | - | 一ゴロ |
9 | (投) | 仲地 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | (打) | 溝脇 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - |
9 | (打) | 伊藤 | - | 二飛球 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | (投) | 藤嶋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (投) | 橋本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | (投) | 福 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (投) | 勝野 | - | - | - | - | 中飛球 | - | - | - | - |
7 | (打) | アルモンテ | - | - | - | - | - | - | - | - | 右安打 |
9 | (投) | 清水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | (走) | 山浅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (打) | 加藤翔 | - | - | - | - | - | - | 中飛球 | - | - |
ヤクルト 打席結果
太字 : 安打
赤字 : 打点
赤字 : 打点
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 山崎 | 中安打 | - | 見逃三 | - | 遊ゴロ | - | 投ゴロ | - | |
2 | (左) | 青木 | 空三振 | - | 四球 | - | 四球 | - | 空三振 | - | |
3 | (右) | サンタナ | 空三振 | - | 四球 | - | 三併殺打 | - | - | 三ゴロ失 | |
4 | (三) | 村上 | 左中本塁打 | - | 見逃三 | - | - | 右安打 | - | 右中本塁打 | |
5 | (一) | オスナ | 二ゴロ | - | - | 空三振 | - | 三併殺打 | - | 三ゴロ | |
6 | (二) | 武岡 | - | 遊飛球 | - | 左越二塁打 | - | 中飛球 | - | 捕邪飛球 | |
7 | (捕) | 内山 | - | 遊飛球 | - | 右飛球 | - | - | 左線二塁打 | 三ゴロ失 | |
8 | (遊) | 長岡 | - | 右飛球 | - | 故意四 | - | - | 捕バ飛失 | 左飛球 | |
9 | (投) | ピーターズ | - | - | 見逃三 | 見逃三 | - | - | - | - | |
2 | (投) | 清水 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | (走) | 塩見 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | (投) | 木沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | (投) | 田口 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | (打) | 並木 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - |