試合速報
2023年7月17日(月) 阪神 - 中日 15回戦 18時01分開始
甲子園 (観客動員:42619人)
中日 打席結果
太字 : 安打
赤字 : 打点
赤字 : 打点
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 大島 | 右安打 | 二ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - | 右安打 | - | 遊飛球 |
2 | (中) | 岡林 | 左安打 | - | 左安打 | - | 左安打 | - | 二ゴロ | - | 空三振 |
3 | (右) | 細川 | 空三振 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | - |
4 | (三) | 石川昂 | 空三振 | - | 左安打 | - | 遊併殺打 | - | - | 二邪飛球 | - |
5 | (捕) | 宇佐見 | 四球 | - | 左安打 | - | - | 空三振 | - | 二安打 | - |
6 | (一) | ビシエド | 三ゴロ | - | 右飛球 | - | - | 二ゴロ | - | 中安打 | - |
7 | (二) | 村松 | - | 遊ゴロ | 二ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - | - | - |
8 | (遊) | 龍空 | - | 二安打 | - | 捕バ邪飛 | - | - | - | - | - |
9 | (投) | 涌井 | - | 一犠打 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | (打) | 高橋周 | - | - | - | - | - | - | - | 捕邪飛球 | - |
8 | (打) | 福永 | - | - | - | - | - | - | 三安打 | 三ゴロ | - |
9 | (投) | 砂田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (打) | 鵜飼 | - | - | - | 一ゴロ | - | - | - | - | - |
9 | (投) | 上田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (打) | 後藤 | - | - | - | - | - | - | 中飛球 | - | - |
9 | (投) | 藤嶋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (投) | 岡野 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (打) | 石橋 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ |
阪神 打席結果
太字 : 安打
赤字 : 打点
赤字 : 打点
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 森下 | 左安打 | 三併殺打 | - | 空三振 | - | 四球 | - | 死球 | |
2 | (二) | 中野 | 二ゴロ | - | 右越二塁打 | - | 左安打 | 左飛球 | - | 右安打 | |
3 | (左) | ノイジー | 四球 | - | 見逃三 | - | 空三振 | - | 中安打 | 空三振 | |
4 | (一) | 大山 | 中飛球 | - | 遊安打 | - | 見逃三 | - | 四球 | - | |
5 | (三) | 佐藤輝 | 右中本塁打 | - | 空三振 | - | 二ゴロ | - | 左飛球 | - | |
6 | (中) | 島田 | 見逃三 | - | 二ゴロ | - | - | 左安打 | 二ゴロ | - | |
7 | (捕) | 坂本 | - | 左安打 | - | 中安打 | - | 三ゴロ失 | 遊ゴロ | - | |
8 | (遊) | 木浪 | - | 捕犠打 | - | 投犠打 | - | 捕バゴロ | - | 空三振 | |
9 | (投) | 西純 | - | 中安打 | - | 三飛球 | - | 一飛球 | - | - | |
9 | (投) | 石井 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | (打) | 前川 | - | - | - | - | - | - | - | 一邪飛球 | |
9 | (投) | 岩崎 | - | - | - | - | - | - | - | - |