試合速報
2023年8月13日(日) 中日 - 広島 18回戦 14時00分開始
バンテリンドームナゴヤ (観客動員:33083人)
広島 打席結果
太字 : 安打
赤字 : 打点
赤字 : 打点
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 小園 | 遊ゴロ失 | - | 一ゴロ | - | - | 二ゴロ | - | - | 遊飛球 | - |
2 | (右) | 野間 | 投ゴロ | - | - | 中飛球 | - | - | 四球 | - | 四球 | - |
3 | (中) | 上本 | 死球 | - | - | 三邪飛球 | - | - | 遊ゴロ | - | 中飛球 | - |
4 | (左) | 西川 | 二併殺打 | - | - | 二ゴロ | - | - | 空三振 | - | - | 中飛球 |
5 | (二) | 菊池 | - | 中飛球 | - | - | 遊ゴロ | - | 遊飛球 | - | - | 中飛球 |
6 | (一) | 堂林 | - | 三ゴロ | - | - | 一邪飛球 | - | - | 投ゴロ | - | 左中本塁打 |
7 | (三) | デビッドソン | - | 中飛球 | - | - | 空三振 | - | - | 二ゴロ失 | - | 三ゴロ |
8 | (捕) | 会沢 | - | - | 見逃三 | - | - | 遊飛球 | - | 一邪飛球 | - | - |
9 | (投) | 遠藤 | - | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | - | - | - |
2 | (走) | 羽月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | (投) | 矢崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (投) | 栗林 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | (右) | 曽根 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (打) | 田中 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - |
9 | (投) | 島内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (遊) | 矢野 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中日 打席結果
太字 : 安打
赤字 : 打点
赤字 : 打点
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 岡林 | 左安打 | - | 空三振 | - | - | 一ゴロ | - | - | 左飛球 | - |
2 | (左) | 大島 | 中飛球 | - | - | 右安打 | - | 遊ゴロ | - | - | 中飛球 | - |
3 | (右) | 細川 | 三直球 | - | - | 捕邪飛球 | - | 左飛球 | - | - | 見逃三 | - |
4 | (一) | 石川昂 | 一邪飛球 | - | - | 中飛球 | - | - | 右飛球 | - | - | 左本塁打 |
5 | (捕) | 宇佐見 | - | 左安打 | - | 空三振 | - | - | 四球 | - | - | 右本塁打 |
6 | (三) | 高橋周 | - | 遊併殺打 | - | - | 二ゴロ | - | 二併殺打 | - | - | - |
7 | (二) | 福永 | - | 空三振 | - | - | 遊ゴロ | - | - | 空三振 | - | - |
8 | (遊) | 龍空 | - | - | 遊飛球 | - | 右安打 | - | - | 空三振 | - | - |
9 | (投) | 柳 | - | - | 左飛球 | - | 右飛球 | - | - | 遊ゴロ | - | - |
7 | (二) | 村松 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (投) | マルティネス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |