試合速報
2024年4月4日(木) 中日 - 巨人 3回戦 18時00分開始
バンテリンドームナゴヤ (観客動員:33864人)
中日 打席結果
太字 : 安打
赤字 : 打点
赤字 : 打点
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 三好 | 四球 | - | 中飛球 | - | - | 右安打 | - | - | 空三振 |
2 | (二) | 田中 | 投犠打 | - | - | 中飛球 | - | 投ゴロ | - | - | 空三振 |
3 | (三) | 高橋周 | 左飛球 | - | - | 中安打 | - | - | 左飛球 | - | - |
4 | (一) | 中田 | 中飛球 | - | - | 三併殺打 | - | - | 一邪飛球 | - | - |
5 | (左) | 細川 | - | 中飛球 | - | - | 二ゴロ | - | 空三振 | - | - |
6 | (右) | 上林 | - | 二ゴロ | - | - | 中安打 | - | - | - | - |
7 | (捕) | 木下 | - | 二ゴロ | - | - | 二併殺打 | - | - | - | - |
8 | (遊) | 村松 | - | - | 空三振 | - | - | 投安打 | - | 三ゴロ | - |
9 | (投) | 梅津 | - | - | 見逃三 | - | - | - | - | - | - |
6 | (打) | 山本 | - | - | - | - | - | - | - | 右飛球 | - |
7 | (打) | カリステ | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | - |
8 | (捕) | 加藤匠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (打) | 大島 | - | - | - | - | - | 二直球 | - | - | - |
7 | (右) | 後藤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (投) | 梅野 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (投) | 松山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (投) | 祖父江 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (打) | 尾田 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 |
巨人 打席結果
太字 : 安打
赤字 : 打点
赤字 : 打点
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 萩尾 | 見逃三 | - | 左安打 | - | 中飛球 | - | 空三振 | - | 右飛球 |
2 | (遊) | 門脇 | 三ゴロ | - | 投犠打 | - | 右安打 | - | 捕邪飛球 | - | - |
3 | (左) | 丸 | 二ゴロ | - | 遊ゴロ | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | - |
4 | (一) | 岡本和 | - | 中飛球 | 左線二塁打 | - | 遊安打 | - | - | 遊ゴロ | - |
5 | (三) | 坂本 | - | 右安打 | 投ゴロ | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - |
6 | (中) | オコエ | - | 右安打 | - | 空三振 | - | 中安打 | - | 空三振 | - |
7 | (捕) | 小林 | - | 一邪飛球 | - | 死球 | - | 一犠打 | - | - | 二飛球 |
8 | (二) | 吉川 | - | 見逃三 | - | 中飛球 | - | 二ゴロ | - | - | 左飛球 |
9 | (投) | 菅野 | - | - | 四球 | 投ゴロ | - | 空三振 | - | - | - |
1 | (投) | 大勢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (投) | 中川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (打) | 佐々木 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊安打 |