試合速報
2025年3月23日(日) 中日 - 楽天 3回戦 13時30分開始
バンテリンドームナゴヤ (観客動員:31190人)
打席結果
太字:安打
赤字:打点
赤字:打点
楽天
打順 | ポジション | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊)三 | 村林 | 中飛球 | - | 空三振 | - | 一飛球 | - | 三ゴロ | - | - |
2 | (二) | 小深田 | 投ゴロ | - | - | 中飛球 | 左飛球 | - | 捕邪飛球 | - | - |
3 | (右) | 小郷 | 三邪飛球 | - | - | 二ゴロ | - | 遊ゴロ | - | 左飛球 | - |
4 | (中) | 辰己 | - | 一ゴロ | - | 左線二塁打 | - | - | - | - | - |
4 | 左中左 | 中島 | - | - | - | - | - | 遊安打 | - | 右飛球 | - |
5 | (指) | 鈴木大 | - | 右飛球 | - | 右安打 | - | 左邪飛球 | - | - | - |
5 | 指 | フランコ | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - |
6 | (一) | 浅村 | - | 見逃三 | - | - | 右安打 | 左飛球 | - | - | 空三振 |
7 | (三) | 伊藤 | - | - | 遊邪飛球 | - | 中安打 | - | 右安打 | - | - |
7 | 走中 | 武藤 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ |
8 | (捕) | 太田 | - | - | 四球 | - | 投犠打失 | - | 投ゴロ | - | 見逃三 |
9 | (左)中 | 田中和 | - | - | 一邪飛球 | - | - | - | - | - | - |
9 | 打左 | 渡邊佳 | - | - | - | - | 二ゴロ | - | - | - | - |
9 | 打 | 阿部 | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | - |
9 | 走遊 | 宗山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | (投) | 辛島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 投 | 西口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 投 | 内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 投 | 宮森 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 投 | 藤平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 投 | 江原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 投 | 則本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
太字:安打
赤字:打点
赤字:打点
中日
打順 | ポジション | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 岡林 | 中安打 | 中安打 | - | 左安打 | - | - | - | - | - |
1 | 中左 | 駿太 | - | - | - | - | - | 空三振 | - | 四球 | - |
2 | (二) | 山本 | 投犠打失 | 左飛球 | - | 三ゴロ | - | - | - | - | - |
2 | 打 | 大島 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - |
2 | 二 | 辻本 | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | - |
3 | (左)中 | 上林 | 空三振 | - | 投安打 | - | 空三振 | - | 左中二塁打 | - | 見逃三 |
4 | (三) | 石川昂 | 遊併殺打 | - | 投併殺打 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 三ゴロ |
5 | (一) | カリステ | - | 二飛球 | 左安打 | - | 中二塁打 | - | 空三振 | - | 遊飛球 |
6 | (右) | 細川 | - | 左安打 | 一ゴロ | - | 見逃三 | - | - | 一飛球 | - |
7 | (指) | 中田 | - | 空三振 | - | 遊飛球 | - | 左飛球 | - | 中安打 | - |
8 | (遊) | 村松 | - | 中安打 | - | 一ゴロ | - | 左安打 | - | 左安打 | - |
9 | (捕) | 石伊 | - | 中安打 | - | 四球 | - | 中飛球 | - | - | - |
9 | 打 | 板山 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - |
9 | 捕 | 加藤匠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | (投) | 柳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 投 | マラー | - | - | - | - | - | - | - | - | - |