試合速報
2025年7月4日(金) 中日 - ヤクルト 12回戦 18時00分開始
バンテリンドームナゴヤ (観客動員:36298人)
打席結果
太字:安打
赤字:打点
赤字:打点
ヤクルト
打順 | ポジション | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 並木 | 左安打 | - | 遊ゴロ | - | - | 二飛球 | - | - | 投安打 |
2 | (中) | 岩田 | 二併殺打 | - | - | 遊ゴロ | - | 二ゴロ | - | - | - |
2 | 打 | 増田 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 |
2 | 走 | 武岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | (三) | 赤羽 | 四球 | - | - | 投バ飛球 | - | 捕邪飛球 | - | - | 一犠打 |
4 | (一) | オスナ | 三飛球 | - | - | 二直球 | - | - | 投ゴロ | - | 右犠飛 |
5 | (左) | 内山 | - | 中飛球 | - | - | 捕邪飛球 | - | 遊飛球 | - | 右飛球 |
6 | (二) | 山田 | - | 投ゴロ | - | - | 左安打 | - | 二飛球 | - | - |
7 | (捕) | 古賀 | - | 右飛球 | - | - | 遊ゴロ | - | - | 三バ安打 | - |
8 | (遊) | 伊藤 | - | - | 見逃三 | - | 右飛球 | - | - | 遊併殺打 | - |
9 | (投) | ランバート | - | - | 二ゴロ | - | - | - | - | - | - |
9 | 打 | 山野辺 | - | - | - | - | - | 中安打 | - | - | - |
9 | 投 | 矢崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 投 | 木澤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 打 | 北村拓 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - |
9 | 投 | 阪口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
太字:安打
赤字:打点
赤字:打点
中日
打順 | ポジション | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 岡林 | 一ゴロ | - | 左安打 | - | 左安打 | - | 左飛球 | - | |
2 | (二) | 田中 | 左安打 | - | 三ゴロ | - | 見逃三 | - | - | 遊ゴロ | |
3 | (右) | 上林 | 左飛球 | - | - | 右中二塁打 | - | 三飛球 | - | 三邪飛球 | |
4 | (一) | ボスラー | - | 空三振 | - | 二ゴロ | - | 一ゴロ | - | 右中二塁打 | |
5 | (左) | 細川 | - | 右飛球 | - | 投ゴロ | - | 右中二塁打 | - | 四球 | |
5 | 走左 | 尾田 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | (三) | 佐藤 | - | 遊飛球 | - | 四球 | - | 二ゴロ | - | 空三振 | |
7 | (遊) | 山本 | - | - | 見逃三 | 一邪飛球 | - | - | 四球 | - | |
8 | (捕) | 石伊 | - | - | 遊安打 | - | 三ゴロ | - | 一犠打 | - | |
9 | (投) | 大野 | - | - | 投犠打 | - | 空三振 | - | 二ゴロ | - | |
9 | 投 | 清水 | - | - | - | - | - | - | - | - |