2025年4月11日(金) 阪神 - 中日 1回戦 18時00分開始
甲子園 (観客動員:42600人)
スターティングメンバー
中日
打順 |
ポジション |
背番号 |
選手 |
1 | (中) | 1 | 岡林 |
2 | (二) | 60 | 山本 |
3 | (左) | 51 | 上林 |
4 | (三) | 25 | 石川昂 |
5 | (一) | 24 | ボスラー |
6 | (右) | 55 | 細川 |
7 | (遊) | 5 | 村松 |
8 | (捕) | 49 | 加藤匠 |
9 | (投) | 19 | 髙橋宏 |
阪神
打順 |
ポジション |
背番号 |
選手 |
1 | (中) | 5 | 近本 |
2 | (二) | 51 | 中野 |
3 | (三) | 8 | 佐藤輝 |
4 | (右) | 1 | 森下 |
5 | (一) | 3 | 大山 |
6 | (左) | 58 | 前川 |
7 | (遊) | 0 | 木浪 |
8 | (捕) | 12 | 坂本 |
9 | (投) | 41 | 村上 |
ベンチメンバー
中日
ポジション |
背番号 |
選手 |
投手 | 13 | 橋本 |
投手 | 19 | 髙橋宏 |
投手 | 33 | 祖父江 |
投手 | 41 | 勝野 |
投手 | 50 | 清水 |
投手 | 52 | マルテ |
投手 | 54 | 藤嶋 |
投手 | 59 | 齋藤 |
投手 | 90 | 松山 |
捕手 | 9 | 石伊 |
捕手 | 35 | 木下 |
捕手 | 49 | 加藤匠 |
内野手 | 0 | 辻本 |
内野手 | 4 | カリステ |
内野手 | 5 | 村松 |
内野手 | 6 | 中田 |
内野手 | 25 | 石川昂 |
内野手 | 60 | 山本 |
内野手 | 63 | 板山 |
内野手 | 97 | 樋口 |
外野手 | 1 | 岡林 |
外野手 | 24 | ボスラー |
外野手 | 42 | ブライト |
外野手 | 51 | 上林 |
外野手 | 53 | 駿太 |
外野手 | 55 | 細川 |
阪神
ポジション |
背番号 |
選手 |
投手 | 13 | 岩崎 |
投手 | 18 | 伊原 |
投手 | 24 | 工藤 |
投手 | 34 | 漆原 |
投手 | 37 | 及川 |
投手 | 41 | 村上 |
投手 | 47 | 桐敷 |
投手 | 64 | 岡留 |
投手 | 69 | 石井 |
捕手 | 2 | 梅野 |
捕手 | 12 | 坂本 |
捕手 | 39 | 榮枝 |
内野手 | 0 | 木浪 |
内野手 | 3 | 大山 |
内野手 | 8 | 佐藤輝 |
内野手 | 25 | 渡邉 |
内野手 | 33 | 糸原 |
内野手 | 38 | 小幡 |
内野手 | 51 | 中野 |
内野手 | 62 | 植田 |
内野手 | 67 | 髙寺 |
内野手 | 94 | 原口 |
外野手 | 1 | 森下 |
外野手 | 5 | 近本 |
外野手 | 53 | 島田 |
外野手 | 58 | 前川 |