2025年5月20日(火) DeNA - 中日 9回戦 17時30分開始
横浜 (観客動員:32377人)
スターティングメンバー
中日
打順 |
ポジション |
背番号 |
選手 |
1 | (中) | 1 | 岡林 |
2 | (二) | 2 | 田中 |
3 | (右) | 51 | 上林 |
4 | (一) | 4 | カリステ |
5 | (捕) | 35 | 木下 |
6 | (三) | 24 | ボスラー |
7 | (遊) | 60 | 山本 |
8 | (左) | 66 | 鵜飼 |
9 | (投) | 22 | 大野 |
DeNA
打順 |
ポジション |
背番号 |
選手 |
1 | (中) | 1 | 桑原 |
2 | (二) | 2 | 牧 |
3 | (右) | 4 | 度会 |
4 | (一) | 3 | オースティン |
5 | (左) | 7 | 佐野 |
6 | (三) | 51 | 宮﨑 |
7 | (捕) | 50 | 山本 |
8 | (遊) | 44 | 石上 |
9 | (投) | 69 | ケイ |
ベンチメンバー
中日
ポジション |
背番号 |
選手 |
投手 | 13 | 橋本 |
投手 | 22 | 大野 |
投手 | 30 | 根尾 |
投手 | 41 | 勝野 |
投手 | 46 | 梅野 |
投手 | 50 | 清水 |
投手 | 52 | マルテ |
投手 | 54 | 藤嶋 |
投手 | 90 | 松山 |
捕手 | 35 | 木下 |
捕手 | 39 | 宇佐見 |
捕手 | 49 | 加藤匠 |
内野手 | 0 | 辻本 |
内野手 | 2 | 田中 |
内野手 | 3 | 高橋周 |
内野手 | 4 | カリステ |
内野手 | 60 | 山本 |
内野手 | 63 | 板山 |
内野手 | 97 | 樋口 |
外野手 | 1 | 岡林 |
外野手 | 8 | 大島 |
外野手 | 24 | ボスラー |
外野手 | 37 | 濱 |
外野手 | 42 | ブライト |
外野手 | 51 | 上林 |
外野手 | 66 | 鵜飼 |
DeNA
ポジション |
背番号 |
選手 |
投手 | 13 | 伊勢 |
投手 | 19 | 山﨑 |
投手 | 20 | 坂本 |
投手 | 22 | 入江 |
投手 | 62 | ウィック |
投手 | 64 | 中川 |
投手 | 65 | 宮城 |
投手 | 69 | ケイ |
投手 | 92 | 堀岡 |
捕手 | 5 | 松尾 |
捕手 | 10 | 戸柱 |
捕手 | 50 | 山本 |
捕手 | 95 | 九鬼 |
内野手 | 2 | 牧 |
内野手 | 3 | オースティン |
内野手 | 9 | 京田 |
内野手 | 26 | 三森 |
内野手 | 44 | 石上 |
内野手 | 51 | 宮﨑 |
内野手 | 60 | 知野 |
外野手 | 1 | 桑原 |
外野手 | 4 | 度会 |
外野手 | 7 | 佐野 |
外野手 | 8 | 神里 |
外野手 | 28 | 勝又 |
外野手 | 61 | 蝦名 |