2025年6月13日(金) 西武 - 中日 1回戦 18時01分開始
ベルーナドーム (観客動員:21314人)
スターティングメンバー
中日
打順 |
ポジション |
背番号 |
選手 |
1 | (中) | 1 | 岡林 |
2 | (二) | 2 | 田中 |
3 | (右) | 51 | 上林 |
4 | (一) | 24 | ボスラー |
5 | (指) | 4 | カリステ |
6 | (左) | 8 | 大島 |
7 | (三) | 63 | 板山 |
8 | (捕) | 9 | 石伊 |
9 | (遊) | 5 | 村松 |
西武
打順 |
ポジション |
背番号 |
選手 |
1 | (中) | 51 | 西川 |
2 | (二) | 62 | 滝澤 |
3 | (三) | 5 | 外崎 |
4 | (一) | 26 | ネビン |
5 | (指) | 40 | セデーニョ |
6 | (遊) | 6 | 源田 |
7 | (右) | 63 | 長谷川 |
8 | (捕) | 27 | 炭谷 |
9 | (左) | 50 | 髙松 |
ベンチメンバー
中日
ポジション |
背番号 |
選手 |
投手 | 11 | 岡田 |
投手 | 13 | 橋本 |
投手 | 21 | 金丸 |
投手 | 33 | 祖父江 |
投手 | 34 | 福 |
投手 | 41 | 勝野 |
投手 | 50 | 清水 |
投手 | 54 | 藤嶋 |
投手 | 90 | 松山 |
捕手 | 9 | 石伊 |
捕手 | 49 | 加藤匠 |
捕手 | 58 | 石橋 |
内野手 | 2 | 田中 |
内野手 | 4 | カリステ |
内野手 | 5 | 村松 |
内野手 | 25 | 石川昂 |
内野手 | 27 | 津田 |
内野手 | 60 | 山本 |
内野手 | 63 | 板山 |
外野手 | 1 | 岡林 |
外野手 | 8 | 大島 |
外野手 | 00 | 尾田 |
外野手 | 24 | ボスラー |
外野手 | 42 | ブライト |
外野手 | 44 | 川越 |
外野手 | 51 | 上林 |
西武
ポジション |
背番号 |
選手 |
投手 | 13 | 髙橋光 |
投手 | 20 | 田村 |
投手 | 23 | 糸川 |
投手 | 34 | 甲斐野 |
投手 | 36 | 山田 |
投手 | 49 | 佐々木 |
投手 | 56 | E.ラミレス |
投手 | 57 | 黒田 |
投手 | 61 | 平良 |
捕手 | 22 | 古賀悠 |
捕手 | 27 | 炭谷 |
捕手 | 53 | 牧野 |
内野手 | 0 | 児玉 |
内野手 | 5 | 外崎 |
内野手 | 6 | 源田 |
内野手 | 00 | 仲田 |
内野手 | 30 | 元山 |
内野手 | 32 | 山村 |
内野手 | 40 | セデーニョ |
内野手 | 50 | 髙松 |
内野手 | 60 | 中村剛 |
内野手 | 62 | 滝澤 |
外野手 | 26 | ネビン |
外野手 | 31 | 平沼 |
外野手 | 51 | 西川 |
外野手 | 63 | 長谷川 |