2025年6月17日(火) 中日 - オリックス 1回戦 18時00分開始
バンテリンドームナゴヤ (観客動員:32211人)
スターティングメンバー
オリックス
打順 |
ポジション |
背番号 |
選手 |
1 | (三) | 6 | 宗 |
2 | (二) | 31 | 太田 |
3 | (捕) | 4 | 森 |
4 | (右) | 99 | 杉本 |
5 | (一) | 44 | 頓宮 |
6 | (左) | 7 | 西川 |
7 | (中) | 67 | 中川 |
8 | (遊) | 24 | 紅林 |
9 | (投) | 12 | 東 |
中日
打順 |
ポジション |
背番号 |
選手 |
1 | (左) | 8 | 大島 |
2 | (二) | 2 | 田中 |
3 | (中) | 1 | 岡林 |
4 | (一) | 24 | ボスラー |
5 | (三) | 65 | 佐藤 |
6 | (右) | 51 | 上林 |
7 | (捕) | 9 | 石伊 |
8 | (遊) | 5 | 村松 |
9 | (投) | 93 | マラー |
ベンチメンバー
オリックス
ポジション |
背番号 |
選手 |
投手 | 12 | 東 |
投手 | 19 | 山岡 |
投手 | 40 | 岩嵜 |
投手 | 42 | マチャド |
投手 | 49 | 片山 |
投手 | 57 | 山田 |
投手 | 59 | ペルドモ |
投手 | 95 | 才木 |
投手 | 96 | 髙島 |
捕手 | 2 | 若月 |
捕手 | 4 | 森 |
捕手 | 32 | 福永 |
捕手 | 44 | 頓宮 |
内野手 | 5 | 西野 |
内野手 | 6 | 宗 |
内野手 | 9 | 野口 |
内野手 | 10 | 大城 |
内野手 | 24 | 紅林 |
内野手 | 31 | 太田 |
内野手 | 54 | ディアス |
内野手 | 67 | 中川 |
外野手 | 7 | 西川 |
外野手 | 27 | 元 |
外野手 | 33 | 杉澤 |
外野手 | 38 | 来田 |
外野手 | 99 | 杉本 |
中日
ポジション |
背番号 |
選手 |
投手 | 13 | 橋本 |
投手 | 33 | 祖父江 |
投手 | 34 | 福 |
投手 | 41 | 勝野 |
投手 | 50 | 清水 |
投手 | 54 | 藤嶋 |
投手 | 90 | 松山 |
投手 | 93 | マラー |
投手 | 94 | ウォルターズ |
捕手 | 9 | 石伊 |
捕手 | 49 | 加藤匠 |
捕手 | 58 | 石橋 |
内野手 | 2 | 田中 |
内野手 | 4 | カリステ |
内野手 | 5 | 村松 |
内野手 | 27 | 津田 |
内野手 | 60 | 山本 |
内野手 | 63 | 板山 |
内野手 | 65 | 佐藤 |
外野手 | 1 | 岡林 |
外野手 | 8 | 大島 |
外野手 | 00 | 尾田 |
外野手 | 24 | ボスラー |
外野手 | 42 | ブライト |
外野手 | 44 | 川越 |
外野手 | 51 | 上林 |