2025年7月20日(日) 中日 - DeNA 16回戦 13時30分開始
バンテリンドームナゴヤ (観客動員:36305人)
スターティングメンバー
DeNA
| 打順 |
ポジション |
背番号 |
選手 |
| 1 | (中) | 1 | 桑原 |
| 2 | (遊) | 00 | 林 |
| 3 | (左) | 7 | 佐野 |
| 4 | (二) | 2 | 牧 |
| 5 | (三) | 51 | 宮﨑 |
| 6 | (一) | 99 | フォード |
| 7 | (捕) | 10 | 戸柱 |
| 8 | (右) | 55 | 井上 |
| 9 | (投) | 16 | 大貫 |
中日
| 打順 |
ポジション |
背番号 |
選手 |
| 1 | (中) | 1 | 岡林 |
| 2 | (二) | 2 | 田中 |
| 3 | (右) | 51 | 上林 |
| 4 | (左) | 55 | 細川 |
| 5 | (一) | 24 | ボスラー |
| 6 | (遊) | 60 | 山本 |
| 7 | (三) | 63 | 板山 |
| 8 | (捕) | 9 | 石伊 |
| 9 | (投) | 22 | 大野 |
ベンチメンバー
DeNA
| ポジション |
背番号 |
選手 |
| 投手 | 13 | 伊勢 |
| 投手 | 16 | 大貫 |
| 投手 | 20 | 坂本 |
| 投手 | 34 | 松本凌 |
| 投手 | 39 | 若松 |
| 投手 | 45 | 森原 |
| 投手 | 53 | 颯 |
| 投手 | 64 | 中川 |
| 投手 | 65 | 宮城 |
| 捕手 | 5 | 松尾 |
| 捕手 | 10 | 戸柱 |
| 捕手 | 50 | 山本 |
| 内野手 | 2 | 牧 |
| 内野手 | 9 | 京田 |
| 内野手 | 00 | 林 |
| 内野手 | 26 | 三森 |
| 内野手 | 31 | 柴田 |
| 内野手 | 44 | 石上 |
| 内野手 | 51 | 宮﨑 |
| 内野手 | 55 | 井上 |
| 内野手 | 99 | フォード |
| 外野手 | 1 | 桑原 |
| 外野手 | 4 | 度会 |
| 外野手 | 7 | 佐野 |
| 外野手 | 61 | 蝦名 |
| 外野手 | 63 | 関根 |
中日
| ポジション |
背番号 |
選手 |
| 投手 | 13 | 橋本 |
| 投手 | 22 | 大野 |
| 投手 | 32 | 伊藤 |
| 投手 | 33 | 祖父江 |
| 投手 | 34 | 福 |
| 投手 | 41 | 勝野 |
| 投手 | 50 | 清水 |
| 投手 | 54 | 藤嶋 |
| 投手 | 59 | 齋藤 |
| 捕手 | 9 | 石伊 |
| 捕手 | 49 | 加藤匠 |
| 捕手 | 58 | 石橋 |
| 内野手 | 0 | 辻本 |
| 内野手 | 2 | 田中 |
| 内野手 | 4 | カリステ |
| 内野手 | 5 | 村松 |
| 内野手 | 60 | 山本 |
| 内野手 | 63 | 板山 |
| 内野手 | 65 | 佐藤 |
| 外野手 | 1 | 岡林 |
| 外野手 | 8 | 大島 |
| 外野手 | 00 | 尾田 |
| 外野手 | 24 | ボスラー |
| 外野手 | 42 | ブライト |
| 外野手 | 51 | 上林 |
| 外野手 | 55 | 細川 |