試合速報
2026年5月9日(土) 中日 - 巨人 7回戦 14時00分開始
バンテリンドームナゴヤ (観客動員:36682人)
打席結果
太字:安打
赤字:打点
赤字:打点
巨人
| 打順 | ポジション | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | キャベッジ | 見逃三 | - | - | 右安打 | - | 左飛球 | - | 見逃三 | - |
| 2 | (中) | 佐々木 | 遊ゴロ | - | - | 投直球 | - | - | 二ゴロ | 一ゴロ | - |
| 2 | 投 | 高梨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | (遊) | 泉口 | 空三振 | - | - | 二ゴロ | - | - | 二ゴロ | - | 二ゴロ |
| 4 | (三) | ダルベック | - | 見逃三 | - | - | 右飛球 | - | 四球 | - | 四球 |
| 4 | 走 | 門脇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | (一) | 増田陸 | - | 右安打 | - | - | 中飛球 | - | 二安打 | - | 空三振 |
| 6 | (捕) | 岸田 | - | 一邪飛球 | - | - | 一飛球 | - | 右飛球 | - | - |
| 6 | 打 | 大城 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見逃三 |
| 7 | (二) | 吉川 | - | - | 一ゴロ | - | - | 三ゴロ | - | 右安打 | - |
| 8 | (右)中 | 平山 | - | - | 中飛球 | - | - | 中安打 | - | 空三振 | - |
| 9 | (投) | 田中将 | - | - | 空三振 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 打 | 若林 | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - | - |
| 9 | 投 | 中川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 投 | 田和 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 打右 | 丸 | - | - | - | - | - | - | - | 右中本塁打 | - |
太字:安打
赤字:打点
赤字:打点
中日
| 打順 | ポジション | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | カリステ | 三ゴロ | 見逃三 | - | - | 三ゴ失策 | - | - | - | |
| 1 | 打右 | 板山 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | |
| 2 | (三) | 福永 | 中安打 | - | 右飛球 | - | 一邪飛球 | - | 二ゴロ | - | |
| 3 | (遊) | 村松 | 見逃三 | - | 三飛球 | - | 右中二塁打 | - | 左線二塁打 | - | |
| 4 | (左) | 細川 | - | 四球 | 三ゴロ | - | 左越安打 | - | 投ゴロ | - | |
| 5 | (一) | ボスラー | - | 四球 | - | 投ゴロ | - | 左安打 | - | 空三振 | |
| 6 | (捕) | 石伊 | - | 一バゴロ | - | 左飛球 | - | 右飛球 | - | 中安打 | |
| 7 | (中) | 土田 | - | 四球 | - | 二ゴロ | - | 遊ゴロ | - | 捕バ邪飛 | |
| 8 | (二) | 田中 | - | 右安打 | - | - | 三安打 | 故意四 | - | 見逃三 | |
| 9 | (投) | 大野 | - | 見逃三 | - | - | 捕犠打 | 左飛球 | - | - | |
| 9 | 投 | 杉浦 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 投 | 松山 | - | - | - | - | - | - | - | - |