2026年6月4日(木) 中日 - ソフトバンク 3回戦 18時00分開始
バンテリンドーム ナゴヤ (観客動員:36617人)
スターティングメンバー
ソフトバンク
| 打順 |
ポジション |
背番号 |
選手 |
| 1 | (右) | 31 | 正木 |
| 2 | (遊) | 25 | 庄子 |
| 3 | (左) | 9 | 柳田 |
| 4 | (三) | 24 | 栗原 |
| 5 | (一) | 33 | 廣瀨隆 |
| 6 | (二) | 6 | 今宮 |
| 7 | (中) | 23 | 周東 |
| 8 | (捕) | 62 | 海野 |
| 9 | (投) | 2 | スチュワート |
中日
| 打順 |
ポジション |
背番号 |
選手 |
| 1 | (三) | 7 | 福永 |
| 2 | (遊) | 5 | 村松 |
| 3 | (一) | 48 | 阿部 |
| 4 | (左) | 55 | 細川 |
| 5 | (中) | 63 | 板山 |
| 6 | (右) | 24 | ボスラー |
| 7 | (捕) | 9 | 石伊 |
| 8 | (二) | 2 | 田中 |
| 9 | (投) | 21 | 金丸 |
ベンチメンバー
ソフトバンク
| ポジション |
背番号 |
選手 |
| 投手 | 2 | スチュワート |
| 投手 | 11 | 津森 |
| 投手 | 26 | 鈴木豪 |
| 投手 | 40 | 杉山 |
| 投手 | 42 | 伊藤 |
| 投手 | 54 | オスナ |
| 投手 | 63 | ヘルナンデス |
| 投手 | 64 | 上茶谷 |
| 投手 | 66 | 松本裕 |
| 投手 | 68 | 木村光 |
| 捕手 | 00 | 渡邉 |
| 捕手 | 45 | 谷川原 |
| 捕手 | 62 | 海野 |
| 内野手 | 6 | 今宮 |
| 内野手 | 7 | 中村晃 |
| 内野手 | 8 | 牧原大 |
| 内野手 | 24 | 栗原 |
| 内野手 | 25 | 庄子 |
| 内野手 | 33 | 廣瀨隆 |
| 内野手 | 56 | 髙橋 |
| 内野手 | 99 | 野村 |
| 外野手 | 3 | 近藤 |
| 外野手 | 9 | 柳田 |
| 外野手 | 23 | 周東 |
| 外野手 | 31 | 正木 |
| 外野手 | 61 | 川村 |
中日
| ポジション |
背番号 |
選手 |
| 投手 | 13 | 橋本 |
| 投手 | 14 | 草加 |
| 投手 | 21 | 金丸 |
| 投手 | 32 | 伊藤 |
| 投手 | 41 | 勝野 |
| 投手 | 47 | 吉田 |
| 投手 | 52 | 篠﨑 |
| 投手 | 54 | 藤嶋 |
| 投手 | 90 | 松山 |
| 捕手 | 9 | 石伊 |
| 捕手 | 35 | 木下 |
| 捕手 | 49 | 加藤 |
| 内野手 | 2 | 田中 |
| 内野手 | 3 | 高橋周 |
| 内野手 | 5 | 村松 |
| 内野手 | 7 | 福永 |
| 内野手 | 25 | 石川昂 |
| 内野手 | 45 | 土田 |
| 内野手 | 48 | 阿部 |
| 内野手 | 60 | 山本 |
| 内野手 | 63 | 板山 |
| 外野手 | 00 | 尾田 |
| 外野手 | 24 | ボスラー |
| 外野手 | 55 | 細川 |
| 外野手 | 57 | 花田 |
| 外野手 | 66 | 鵜飼 |