2025年5月10日(土) 阪神 - 中日 6回戦 14時00分開始
甲子園
スターティングメンバー
中日
打順 |
ポジション |
背番号 |
選手 |
1 | (中) | 1 | 岡林 |
2 | (二) | 2 | 田中 |
3 | (右) | 51 | 上林 |
4 | (一) | 24 | ボスラー |
5 | (三) | 3 | 高橋周 |
6 | (左) | 66 | 鵜飼 |
7 | (捕) | 35 | 木下 |
8 | (遊) | 45 | 土田 |
9 | (投) | 19 | 髙橋宏 |
阪神
打順 |
ポジション |
背番号 |
選手 |
1 | (中) | 5 | 近本 |
2 | (二) | 51 | 中野 |
3 | (右) | 1 | 森下 |
4 | (三) | 8 | 佐藤輝 |
5 | (一) | 3 | 大山 |
6 | (遊) | 38 | 小幡 |
7 | (捕) | 12 | 坂本 |
8 | (左) | 58 | 前川 |
9 | (投) | 41 | 村上 |
ベンチメンバー
中日
ポジション |
背番号 |
選手 |
投手 | 13 | 橋本 |
投手 | 19 | 髙橋宏 |
投手 | 30 | 根尾 |
投手 | 41 | 勝野 |
投手 | 50 | 清水 |
投手 | 52 | マルテ |
投手 | 54 | 藤嶋 |
投手 | 59 | 齋藤 |
投手 | 90 | 松山 |
捕手 | 35 | 木下 |
捕手 | 39 | 宇佐見 |
捕手 | 49 | 加藤匠 |
内野手 | 2 | 田中 |
内野手 | 3 | 高橋周 |
内野手 | 4 | カリステ |
内野手 | 6 | 中田 |
内野手 | 45 | 土田 |
内野手 | 60 | 山本 |
内野手 | 63 | 板山 |
内野手 | 97 | 樋口 |
外野手 | 1 | 岡林 |
外野手 | 8 | 大島 |
外野手 | 24 | ボスラー |
外野手 | 37 | 濱 |
外野手 | 51 | 上林 |
外野手 | 66 | 鵜飼 |
阪神
ポジション |
背番号 |
選手 |
投手 | 13 | 岩崎 |
投手 | 24 | 工藤 |
投手 | 37 | 及川 |
投手 | 41 | 村上 |
投手 | 47 | 桐敷 |
投手 | 63 | 石黒 |
投手 | 65 | 湯浅 |
投手 | 69 | 石井 |
投手 | 99 | ビーズリー |
捕手 | 2 | 梅野 |
捕手 | 12 | 坂本 |
捕手 | 39 | 榮枝 |
捕手 | 68 | 中川 |
内野手 | 0 | 木浪 |
内野手 | 3 | 大山 |
内野手 | 4 | 熊谷 |
内野手 | 8 | 佐藤輝 |
内野手 | 25 | 渡邉 |
内野手 | 33 | 糸原 |
内野手 | 38 | 小幡 |
内野手 | 51 | 中野 |
内野手 | 62 | 植田 |
内野手 | 67 | 髙寺 |
外野手 | 1 | 森下 |
外野手 | 5 | 近本 |
外野手 | 58 | 前川 |