2025年7月15日(火) 阪神 - 中日 11回戦 18時01分開始
甲子園 (観客動員:42635人)
スターティングメンバー
中日
打順 |
ポジション |
背番号 |
選手 |
1 | (中) | 1 | 岡林 |
2 | (二) | 2 | 田中 |
3 | (右) | 42 | ブライト |
4 | (左) | 55 | 細川 |
5 | (一) | 24 | ボスラー |
6 | (三) | 65 | 佐藤 |
7 | (遊) | 60 | 山本 |
8 | (捕) | 9 | 石伊 |
9 | (投) | 17 | 柳 |
阪神
打順 |
ポジション |
背番号 |
選手 |
1 | (中) | 5 | 近本 |
2 | (二) | 51 | 中野 |
3 | (右) | 1 | 森下 |
4 | (三) | 8 | 佐藤輝 |
5 | (一) | 3 | 大山 |
6 | (遊) | 38 | 小幡 |
7 | (左) | 53 | 島田 |
8 | (捕) | 2 | 梅野 |
9 | (投) | 29 | 髙橋 |
ベンチメンバー
中日
ポジション |
背番号 |
選手 |
投手 | 13 | 橋本 |
投手 | 17 | 柳 |
投手 | 33 | 祖父江 |
投手 | 34 | 福 |
投手 | 41 | 勝野 |
投手 | 50 | 清水 |
投手 | 52 | マルテ |
投手 | 54 | 藤嶋 |
投手 | 59 | 齋藤 |
捕手 | 9 | 石伊 |
捕手 | 49 | 加藤匠 |
捕手 | 58 | 石橋 |
内野手 | 0 | 辻本 |
内野手 | 2 | 田中 |
内野手 | 5 | 村松 |
内野手 | 60 | 山本 |
内野手 | 63 | 板山 |
内野手 | 65 | 佐藤 |
外野手 | 1 | 岡林 |
外野手 | 8 | 大島 |
外野手 | 00 | 尾田 |
外野手 | 24 | ボスラー |
外野手 | 42 | ブライト |
外野手 | 44 | 川越 |
外野手 | 51 | 上林 |
外野手 | 55 | 細川 |
阪神
ポジション |
背番号 |
選手 |
投手 | 13 | 岩崎 |
投手 | 14 | 岩貞 |
投手 | 29 | 髙橋 |
投手 | 37 | 及川 |
投手 | 42 | ネルソン |
投手 | 46 | 島本 |
投手 | 54 | 木下 |
投手 | 65 | 湯浅 |
投手 | 69 | 石井 |
捕手 | 2 | 梅野 |
捕手 | 12 | 坂本 |
捕手 | 39 | 榮枝 |
内野手 | 3 | 大山 |
内野手 | 4 | 熊谷 |
内野手 | 8 | 佐藤輝 |
内野手 | 33 | 糸原 |
内野手 | 38 | 小幡 |
内野手 | 51 | 中野 |
内野手 | 62 | 植田 |
内野手 | 67 | 髙寺 |
内野手 | 94 | 原口 |
内野手 | 95 | ヘルナンデス |
外野手 | 1 | 森下 |
外野手 | 5 | 近本 |
外野手 | 53 | 島田 |
外野手 | 58 | 前川 |