2025年5月28日(水) ヤクルト - 中日 10回戦 18時01分開始
神宮 (観客動員:27510人)
スターティングメンバー
中日
打順 |
ポジション |
背番号 |
選手 |
1 | (右) | 51 | 上林 |
2 | (二) | 2 | 田中 |
3 | (中) | 1 | 岡林 |
4 | (一) | 24 | ボスラー |
5 | (三) | 3 | 高橋周 |
6 | (左) | 44 | 川越 |
7 | (捕) | 35 | 木下 |
8 | (遊) | 5 | 村松 |
9 | (投) | 69 | 三浦 |
ヤクルト
打順 |
ポジション |
背番号 |
選手 |
1 | (中) | 64 | 岩田 |
2 | (遊) | 38 | 北村拓 |
3 | (左) | 33 | 内山 |
4 | (一) | 13 | オスナ |
5 | (二) | 1 | 山田 |
6 | (三) | 8 | 茂木 |
7 | (右) | 42 | 澤井 |
8 | (捕) | 2 | 古賀 |
9 | (投) | 40 | 高梨 |
ベンチメンバー
中日
ポジション |
背番号 |
選手 |
投手 | 13 | 橋本 |
投手 | 34 | 福 |
投手 | 41 | 勝野 |
投手 | 46 | 梅野 |
投手 | 50 | 清水 |
投手 | 52 | マルテ |
投手 | 54 | 藤嶋 |
投手 | 69 | 三浦 |
投手 | 90 | 松山 |
捕手 | 35 | 木下 |
捕手 | 39 | 宇佐見 |
捕手 | 49 | 加藤匠 |
内野手 | 2 | 田中 |
内野手 | 3 | 高橋周 |
内野手 | 4 | カリステ |
内野手 | 5 | 村松 |
内野手 | 60 | 山本 |
内野手 | 63 | 板山 |
内野手 | 97 | 樋口 |
外野手 | 1 | 岡林 |
外野手 | 8 | 大島 |
外野手 | 00 | 尾田 |
外野手 | 24 | ボスラー |
外野手 | 42 | ブライト |
外野手 | 44 | 川越 |
外野手 | 51 | 上林 |
ヤクルト
ポジション |
背番号 |
選手 |
投手 | 12 | 石山 |
投手 | 17 | 清水 |
投手 | 20 | 木澤 |
投手 | 24 | 星 |
投手 | 34 | 田口 |
投手 | 40 | 高梨 |
投手 | 41 | 矢崎 |
投手 | 44 | 大西 |
投手 | 58 | バウマン |
捕手 | 2 | 古賀 |
捕手 | 27 | 中村悠 |
捕手 | 32 | 松本直 |
捕手 | 33 | 内山 |
内野手 | 1 | 山田 |
内野手 | 8 | 茂木 |
内野手 | 00 | 赤羽 |
内野手 | 10 | 宮本 |
内野手 | 13 | オスナ |
内野手 | 38 | 北村拓 |
内野手 | 67 | 伊藤 |
外野手 | 0 | 並木 |
外野手 | 3 | 西川 |
外野手 | 25 | サンタナ |
外野手 | 42 | 澤井 |
外野手 | 63 | 増田 |
外野手 | 64 | 岩田 |