2025年6月10日(火) 楽天 - 中日 1回戦 18時01分開始
山形市 (観客動員:9806人)
スターティングメンバー
中日
打順 |
ポジション |
背番号 |
選手 |
1 | (中) | 1 | 岡林 |
2 | (二) | 2 | 田中 |
3 | (右) | 51 | 上林 |
4 | (一) | 24 | ボスラー |
5 | (三) | 3 | 高橋周 |
6 | (左) | 8 | 大島 |
7 | (指) | 44 | 川越 |
8 | (捕) | 9 | 石伊 |
9 | (遊) | 5 | 村松 |
楽天
打順 |
ポジション |
背番号 |
選手 |
1 | (右) | 51 | 小郷 |
2 | (二) | 0 | 小深田 |
3 | (三) | 6 | 村林 |
4 | (一) | 3 | 浅村 |
5 | (左) | 48 | 渡邊佳 |
6 | (指) | 12 | ゴンザレス |
7 | (遊) | 1 | 宗山 |
8 | (中) | 8 | 辰己 |
9 | (捕) | 2 | 太田 |
ベンチメンバー
中日
ポジション |
背番号 |
選手 |
投手 | 11 | 岡田 |
投手 | 13 | 橋本 |
投手 | 33 | 祖父江 |
投手 | 34 | 福 |
投手 | 41 | 勝野 |
投手 | 50 | 清水 |
投手 | 54 | 藤嶋 |
投手 | 90 | 松山 |
投手 | 93 | マラー |
捕手 | 9 | 石伊 |
捕手 | 49 | 加藤匠 |
捕手 | 58 | 石橋 |
内野手 | 2 | 田中 |
内野手 | 3 | 高橋周 |
内野手 | 4 | カリステ |
内野手 | 5 | 村松 |
内野手 | 25 | 石川昂 |
内野手 | 60 | 山本 |
内野手 | 63 | 板山 |
外野手 | 1 | 岡林 |
外野手 | 8 | 大島 |
外野手 | 00 | 尾田 |
外野手 | 24 | ボスラー |
外野手 | 42 | ブライト |
外野手 | 44 | 川越 |
外野手 | 51 | 上林 |
楽天
ポジション |
背番号 |
選手 |
投手 | 14 | 則本 |
投手 | 31 | 渡辺翔 |
投手 | 41 | 加治屋 |
投手 | 45 | 松井 |
投手 | 46 | 藤平 |
投手 | 49 | 西垣 |
投手 | 56 | 鈴木翔 |
投手 | 62 | 西口 |
投手 | 66 | 今野 |
投手 | 89 | ヤフーレ |
捕手 | 2 | 太田 |
捕手 | 44 | 田中貴 |
捕手 | 70 | 石原 |
内野手 | 0 | 小深田 |
内野手 | 1 | 宗山 |
内野手 | 3 | 浅村 |
内野手 | 6 | 村林 |
内野手 | 7 | 鈴木大 |
内野手 | 23 | フランコ |
内野手 | 39 | 伊藤 |
内野手 | 48 | 渡邊佳 |
外野手 | 8 | 辰己 |
外野手 | 12 | ゴンザレス |
外野手 | 32 | 中島 |
外野手 | 50 | 武藤 |
外野手 | 51 | 小郷 |