
試合日程/対戦組み合わせ
グループリーグ
グループA | グループB | グループC | グループD |
---|---|---|---|
阪神 Jr. 埼玉西武 Jr. 東京ヤクルト Jr. |
広島東洋 Jr. 北海道日本ハム Jr. 福岡ソフトバンク Jr. |
オリックス Jr. 中日 Jr. 千葉ロッテ Jr. |
東北楽天 Jr. 横浜DeNA Jr. 読売 Jr. |
12月27日(火) 大会1日目 グループリーグ6試合
開会式 | 8:00~ 8:30 | ||||
グループA 第1試合 | 9:30~11:15 |
|
|||
グループD 第1試合 | 11:45~13:30 |
|
|||
グループA 第2試合 | 14:00~15:45 |
|
グループC 第1試合 | 9:30~11:15 |
|
|||
グループB 第1試合 | 11:45~13:30 |
|
|||
グループC 第2試合 | 14:00~15:45 |
|
12月28日(水) 大会2日目 グループリーグ6試合
グループB 第2試合 | 9:30~11:15 |
|
|||
グループC 第3試合 | 11:45~13:30 |
|
|||
グループB 第3試合 | 14:00~15:45 |
|
グループD 第2試合 | 9:30~11:15 |
|
|||
グループA 第3試合 | 11:45~13:30 |
|
|||
グループD 第3試合 | 14:00~15:45 |
|
12月29日(木) 大会最終日 決勝トーナメント
グループCD 準決勝 | 8:30~10:15 |
|
|||
グループAB 準決勝 | 10:45~12:30 |
|
|||
決勝戦 | 13:00~15:00 |
|